三重県病院事業庁交際費執行状況
令和5年3月31日
令和4年4月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | 
 | 
 | |
| 4月支出計 | 0件 | 0 | |
| 累計 | 0件 | 0 | 
令和4年5月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | |||
| 5月支出計 | 0件 | 0 | |
| 累計 | 0件 | 0 | 
令和4年6月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | |||
| 6月支出計 | 0件 | 0 | |
| 累計 | 0件 | 0 | 
令和4年7月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | |||
| 7月支出計 | 0件 | 0 | |
| 累計 | 0件 | 0 | 
令和4年8月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | |||
| 8月支出計 | 0件 | 0 | |
| 累計 | 0件 | 0 | 
令和4年9月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | |||
| 9月支出計 | 0件 | 0 | |
| 累計 | 0件 | 0 | 
令和4年10月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | |||
| 10月支出計 | 0件 | 0 | |
| 累計 | 0件 | 0 | 
令和4年11月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | |||
| 11月支出計 | 0件 | 0 | |
| 累計 | 0件 | 0 | 
令和4年12月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | |||
| 12月支出計 | 0件 | 0 | |
| 累計 | 0件 | 0 | 
令和5年1月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | |||
| 1月支出計 | 0件 | 0 | |
| 累計 | 0件 | 0 | 
令和5年2月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | |||
| 2月支出計 | 0件 | 0 | |
| 累計 | 0件 | 0 | 
令和5年3月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | |||
| 3月支出計 | 0件 | 0 | |
| 累計 | 0件 | 0 | 
連絡先/病院事業庁 県立病院課
- 電話番号:059-224-2350
- ファックス:059-224-2349
- e-mail:kenbyo@pref.mie.jp

