三重県病院事業庁交際費執行状況
令和6年3月31日
令和5年4月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | 
 | 
 | |
| 4月支出計 | 0件 | 0 | |
| 累計 | 0件 | 0 | 
令和5年5月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | |||
| 5月支出計 | 0件 | 0 | |
| 累計 | 0件 | 0 | 
令和5年6月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | |||
| 6月支出計 | 0件 | 0 | |
| 累計 | 0件 | 0 | 
令和5年7月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | |||
| 7月支出計 | 0件 | 0 | |
| 累計 | 0件 | 0 | 
令和5年8月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | |||
| 8月支出計 | 0件 | 0 | |
| 累計 | 0件 | 0 | 
令和5年9月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | |||
| 9月支出計 | 0件 | 0 | |
| 累計 | 0件 | 0 | 
令和5年10月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | |||
| 10月支出計 | 0件 | 0 | |
| 累計 | 0件 | 0 | 
令和5年11月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | |||
| 11月支出計 | 0件 | 0 | |
| 累計 | 0件 | 0 | 
令和5年12月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | |||
| 12月支出計 | 0件 | 0 | |
| 累計 | 0件 | 0 | 
令和6年1月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | |||
| 1月支出計 | 0件 | 0 | |
| 累計 | 0件 | 0 | 
令和6年2月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 執行実績なし | |||
| 2月支出計 | 0件 | 0 | |
| 累計 | 0件 | 0 | 
令和6年3月
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 交際費 | 3月29日 | 8,500 | 令和5年度「県と市町の地域づくり連携・協働協議会」総会懇親会費(2月16日)1名参加(庁長) | 
| 3月支出計 | 1件 | 8,500 | |
| 累計 | 1件 | 8,500 | 
連絡先/病院事業庁 県立病院課
- 電話番号:059-224-2350
- ファックス:059-224-2349
- e-mail:kenbyo@pref.mie.jp

