平成16年度ダイオキシン類環境調査結果 表8 地下水
表8
平成16年度 ダイオキシン類環境調査 水環境調査
地下水
単位:pg‐TEQ/リットル
| 番号 | 市町村名 | 調査地点名 | 調査結果 | 環境基準値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 桑名市 | 桑名市上之輪新田 | 0.061 | 1.0 以下 |
| 2 | 四日市市(楠町) | 四日市市楠町北五味塚 | 0.089 | |
| 3 | 四日市市 | 四日市市内山町 | 0.052 | |
| 4 | 鈴鹿市 | 鈴鹿市庄野町 | 0.052 | |
| 5 | 〃 | 鈴鹿市稲生町 | 0.068 | |
| 6 | 亀山市 | 亀山市中庄町 | 0.051 | |
| 7 | 亀山市(関町) | 亀山市関町大字鷲山 | 0.23 | |
| 8 | 津市 | 津市高野尾町 | 0.052 | |
| 9 | 〃 | 津市雲出長常町 | 0.053 | |
| 10 | 松阪市 | 松阪市豊原町 | 0.052 | |
| 11 | 明和町 | 明和町大字大淀 | 0.11 | |
| 12 | 伊勢市 | 伊勢市中須町 | 0.051 | |
| 13 | 南島町 | 南島町河内 | 0.057 | |
| 14 | 南勢町 | 南勢町伊勢路 | 0.056 | |
| 15 | 伊賀市(上野市) | 伊賀市予野 | 0.056 | |
| 16 | 〃 | 伊賀市治田 | 0.064 | |
| 17 | 〃 | 伊賀市岩倉 | 0.052 | |
| 18 | 海山町 | 海山町大字便ノ山 | 0.055 | |
| 19 | 尾鷲市 | 尾鷲市小川東町 | 0.052 | |
| 20 | 熊野市 | 熊野市久生屋町 | 0.060 | |
| 21 | 御浜町 | 御浜町大字片川 | 0.29 | |
| 最大値 | 0.29 | |||
| 最小値 | 0.051 | |||
| 平均値 | 0.079 | |||
