平成15年度ダイオキシン類環境調査結果 表8 地下水
表8
平成15年度 ダイオキシン類環境調査 水環境調査
地下水
単位:pg‐TEQ/リットル
| 番号 | 市町村名 | 調査地点名 | 調査結果 | 環境基準値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 多度町 | 多度町大字御衣野 | 0.041 | 1.0 以下 |
| 2 | 東員町 | 東員町大字瀬古泉 | 0.041 | |
| 3 | 楠町 | 楠町大字北五味塚 | 0.043 | |
| 4 | 菰野町 | 菰野町大字菰野 | 0.042 | |
| 5 | 朝日町 | 朝日町柿 | 0.040 | |
| 6 | 亀山市 | 亀山市能褒野町 | 0.040 | |
| 7 | 鈴鹿市 | 鈴鹿市地子町 | 0.041 | |
| 8 | 〃 | 鈴鹿市高塚町 | 0.041 | |
| 9 | 河芸町 | 河芸町大字上野 | 0.041 | |
| 10 | 嬉野町 | 嬉野町大字津屋城 | 0.041 | |
| 11 | 津市 | 津市高茶屋 | 0.041 | |
| 12 | 松阪市 | 松阪市京町 | 0.041 | |
| 13 | 大台町 | 大台町大ヶ所 | 0.042 | |
| 14 | 伊勢市 | 伊勢市竹ヶ鼻町 | 0.042 | |
| 15 | 磯部町 | 磯部町築地 | 0.046 | |
| 16 | 玉城町 | 玉城町田宮寺 | 0.045 | |
| 17 | 上野市 | 上野市上ノ庄 | 0.042 | |
| 18 | 大山田村 | 大山田村千戸 | 0.041 | |
| 19 | 海山町 | 海山町大字船津 | 0.042 | |
| 20 | 尾鷲市 | 尾鷲市国市松泉町 | 0.040 | |
| 21 | 熊野市 | 熊野市井戸町 | 0.041 | |
| 22 | 鵜殿村 | 鵜殿村 | 0.084 | |
| 最大値 | 0.084 | |||
| 最小値 | 0.040 | |||
| 平均値 | 0.044 | |||
