平成15年度ダイオキシン類環境調査結果 表9 一般土壌
表9
平成15年度 ダイオキシン類環境調査 土壌環境及び農作物調査
一般土壌
単位:pg‐TEQ/g
| 番号 | 市町村名 | 調査地点名 | 調査結果 | 環境基準値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | いなべ市 | いなべ市藤原町 | 古田 | 1.2 | 1,000以下 |
| 2 | 〃 | いなべ市員弁町大字市之原 | 0.10 | ||
| 3 | 四日市市 | 四日市市伊坂町 | 4.8 | ||
| 4 | 〃 | 四日市市西坂部町 | 7.8 | ||
| 5 | 菰野町 | 菰野町大字田光 | 3.1 | ||
| 6 | 鈴鹿市 | 鈴鹿市桜島 | 1.6 | ||
| 7 | 亀山市 | 亀山市安坂山町 | 1.7 | ||
| 8 | 関町 | 関町大字新所町 | 0.047 | ||
| 9 | 津市 | 津市西丸之内 | 4.9 | ||
| 10 | 久居市 | 久居市緑が丘町 | 0.029 | ||
| 11 | 芸濃町 | 芸濃町大字林 | 3.6 | ||
| 12 | 白山町 | 白山町大字垣内 | 0.029 | ||
| 13 | 一志町 | 一志町大字波瀬 | 0.030 | ||
| 14 | 美杉村 | 美杉村竹原 | 0.61 | ||
| 15 | 〃 | 美杉村太郎生 | 2.0 | ||
| 16 | 松阪市 | 松阪市伊勢寺町安若 | 3.1 | ||
| 17 | 〃 | 松阪市柚原町 | 0.043 | ||
| 18 | 飯南町 | 飯南町大字上仁柿 | 0.061 | ||
| 19 | 飯高町 | 飯高町波瀬 | 360 | ||
| 20 | 〃 | 飯高町森 | 5.6 | ||
| 21 | 宮川村 | 宮川村大字下真手 | 1.2 | ||
| 22 | 〃 | 宮川村大字大杉 | 1.0 | ||
| 23 | 伊勢市 | 伊勢市朝熊町 | 1.9 | ||
| 24 | 玉城町 | 玉城町蚊野 | 0.073 | ||
| 25 | 大台町 | 大台町栃原 | 6.1 | ||
| 26 | 阿児町 | 阿児町安乗 | 0.089 | ||
| 27 | 磯部町 | 磯部町山原 | 0.024 | ||
| 28 | 南勢町 | 南勢町伊勢路 | 2.2 | ||
| 29 | 〃 | 南勢町五ヶ所浦 | 2.0 | ||
| 30 | 度会町 | 度会町川上 | 0.18 | ||
| 31 | 南島町 | 南島町河内 | 3.3 | ||
| 32 | 紀勢町 | 紀勢町崎 | 1.7 | ||
| 33 | 上野市 | 上野市花垣 | 0.48 | ||
| 34 | 名張市 | 名張市薦生 | 1.5 | ||
| 35 | 伊賀町 | 伊賀町柘植 | 3.7 | ||
| 36 | 青山町 | 青山町北山 | 0.47 | ||
| 37 | 阿山町 | 阿山町馬場 | 0.15 | ||
| 38 | 大内山村 | 大内山村鍛冶屋谷 | 0.81 | ||
| 39 | 尾鷲市 | 尾鷲市九鬼町 | 3.5 | ||
| 40 | 〃 | 尾鷲市大字南浦 | 1.2 | ||
| 41 | 紀伊長島町 | 紀伊長島町十須 | 0.093 | ||
| 42 | 海山町 | 海山町知浦字大白 | 3.3 | ||
| 43 | 熊野市 | 熊野市五郷 | 0.30 | ||
| 44 | 〃 | 熊野市有馬町 | 13 | ||
| 45 | 紀宝町 | 紀宝町大里 | 0.29 | ||
| 46 | 紀和町 | 紀和町木津呂 | 0.56 | ||
| 最大値 | 360 | ||||
| 最小値 | 0.024 | ||||
| 平均値 | 9.8 | ||||
