平成15年度ダイオキシン類環境調査結果 表11 農作物
表11
平成15年度 ダイオキシン類環境調査 土壌環境及び農作物調査
農作物
単位:pg‐TEQ/g
| 番号 | 市町村名 | 調査地点名 | 調査結果 | 環境基準値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 木曽岬町 | 木曽岬町大字加路戸(玄米) | 0.00095 | 未設定 |
| 2 | いなべ市 | いなべ市員弁町笠田新田(玄米) | 0.0013 | |
| 3 | いなべ市 | いなべ市藤原町大字西野尻(玄米) | 0.0002 | |
| 4 | 朝日町 | 朝日町大字小向(玄米) | 0.022 | |
| 5 | 河芸町 | 河芸町大字北黒田(玄米) | 0.0032 | |
| 6 | 美里村 | 美里村大字五百野(玄米) | 0.001 | |
| 7 | 美杉村 | 美杉村竹原(玄米) | 0.00023 | |
| 8 | 飯高町 | 飯高町大字乙栗子(玄米) | 0.000054 | |
| 9 | 大台町 | 大台町栗生(玄米) | 0.00068 | |
| 10 | 御薗村 | 御薗村高向(玄米) | 0.00033 | |
| 最大値 | 0.022 | |||
| 最小値 | 0.000054 | |||
| 平均値 | 0.0030 | |||
