三重県内における要措置区域等の指定状況(令和6年8月9日時点)
大気・水環境課
土壌汚染対策法に規定する指定区域
要措置区域
指定 番号 |
指定 年月日 |
所在地 | 面積 | 指定に係る特定有害物質 |
指定 -17号 |
令和3年 12月21日 |
三重県鈴鹿市算所五丁目910番3の一部 | 209.26㎡ | テトラクロロエチレン、 トリクロロエチレン |
※四日市市内は除きます。
形質変更時要届出区域
指定 番号 | 指定 年月日 |
所在地 | 面積 | 指定に係る特定有害物質 |
指定-2号 | 平成22年9月17日 | 桑名郡木曽岬町新輪二丁目11番の一部、12番、13番、17番の一部、18番の一部、19番の一部 | 95,431㎡ | 砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物 |
指定-4号 | 平成25年11月8日 | 名張市八幡1300番40の一部 | 3,336㎡ | ふっ素及びその化合物 |
指定-5号 | 平成27年11月24日 | 三重郡川越町大字亀崎新田字下新田80番16の一部、 81番17の一部、81番18の一部 三重郡川越町大字亀崎新田字町屋86番3の一部 |
109,623.61㎡ | 砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物 |
指定-8号 | 平成29年7月28日 | 三重県津市香良洲町字新開地5275番4の一部 | 71.9㎡ | 鉛及びその化合物 |
指定-9号 | 平成30年3月2日 | 三重県三重郡川越町大字亀崎新田字町屋86番1の一部、86番2の一部、86番3の一部、86番4の一部、86番5の一部、86番6の一部、86番7の一部 三重県三重郡川越町大字亀崎新田字朝明87番1の一部、87番2の一部、87番3の一部、87番4の一部、 87番6の一部 |
41,696㎡ | 砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物 |
指定 -10号 | 令和元年6月28日 | 三重県三重郡川越町大字亀崎新田字町屋86番1の一部 | 4,330㎡ | 砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物 |
令和元年10月8日 | 三重県三重郡川越町大字亀崎新田字町屋86番3の一部 | 2,100㎡ | 砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物 | |
令和2年4月10日 | 三重県三重郡川越町大字亀崎新田字町屋86番3の一部 | 2,700㎡ | 砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物 | |
指定-15号 | 令和2年10月6日 | 三重県松阪市久保町1855番地370の一部 | 245.5㎡ | 鉛及びその化合物 |
指定-20号 | 令和4年12月6日 | 三重県桑名市大字東方218番地の2の一部 | 346.45㎡ | シアン化合物 六価クロム化合物 |
指定-21号 | 令和5年8月8日 | 三重県桑名市大字福島字矢田野964番の一部 | 444.1㎡ | 六価クロム化合物 ふっ素及びその化合物 |
指定-23号 | 令和6年2月27日 | 三重県鈴鹿市大池三丁目1829番4の一部、1829番5の一部、1830番4の一部、1831番1の一部、1831番5 | 1830.08㎡ | シアン化合物 |
指定-25号 | 令和6年6月4日 | 三重県南牟婁郡御浜町大字西原字鰐ケ谷18番4の一部 | 100㎡ | カドミウム及びその化合物 鉛及びその化合物 |
※四日市市内は除きます。
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第3条に規定する対策地域
県内にはありません