資料10-8 自然環境保全協定における公園緑地等の確保に関する基準
| 地形区分 | 形 態 | 現 況 | 法及び条例に基づくもの | 生活環境保全のための上乗基準 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都市計画法 | 宅開条例 | 緑地等 | 公共用地設備 に伴う緑地 |
小計 | ||||
| %以上 | %以上 | %以上 | %以上 | %以上 | %以上 | |||
| (1)市街化区域及 び用途地域の 設定区域 |
宅地造成 | 農地宅地等 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | |
| 山 林 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 8.0 | |||
| (2)その他の区域 | 宅地造成 | 農地宅地等 | (3.0) | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 7.0 |
| 山 林 | (3.0) | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 9.0 | ||
| 別荘地造成 | 山 林 | (3.0) | 3.0 | 7.0 | 1.0 | 8.0 | 11.0 | |
| (3)自然公園区域 | 宅地造成 | 農地宅地等 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 8.0 | |
| 山 林 | 3.0 | 6.0 | 2.0 | 8.0 | 11.0 | |||
| 別荘地造成 | 山 林 | 3.0 | 10.0 | 1.0 | 11.0 | 14.0 | ||
