資料2-20 平成13年度月別硫黄酸化物測定結果(市町村測定、PbO2法)
月 測定地点 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高 | 最低 | 平均 | ||||||||||||||
| 桑名市 | 桑名市役所 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大山田東小学校 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 桑名西高校 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 桑名警察署 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 大成小学校 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 深谷小学校 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 消防西分署 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 七和小学校 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 藤原町 | 東禅寺1 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.05 |
| 東禅寺2 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.06 | 0.09 | |
| 石川 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | |
| 西野尻 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | |
| 鈴鹿市 | 長太公民館 | 0.19 | 0.15 | 0.16 | 0.24 | 0.24 | 0.21 | 0.10 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.24 | 0.05 | 0.14 |
| 消防署南分署 | 0.12 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.12 | 0.03 | 0.07 | |
| 平田町駅前 | 0.12 | 0.08 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.14 | 0.05 | 0.10 | |
| 算所保育所 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.04 | 0.07 | |
| 津市 | 津市役所 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.04 |
| 消防本部 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.13 | 0.09 | 0.28 | 0.12 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.28 | 0.05 | 0.11 | |
| 雲出小学校 | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.10 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.32 | 0.21 | 0.32 | 0.10 | 0.16 | |
| 育生小学校 | 0.10 | 0.08 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.07 | 0.10 | |
| こころの医療センター | 0.07 | 0.11 | 0.10 | 0.15 | 0.09 | 0.17 | 0.11 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.13 | 0.10 | 0.17 | 0.05 | 0.10 | |
| 新町小学校 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.10 | 0.20 | 0.11 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.08 | 0.20 | 0.04 | 0.10 | |
| 津東高校 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.08 | 0.14 | 0.04 | 0.09 | |
| 高野尾小学校 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.05 | 0.08 | |
| 白塚小学校 | 0.10 | 0.07 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.05 | 0.11 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.07 | 0.12 | 0.05 | 0.08 | |
| 三重短期大学 | 0.09 | 0.01 | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.07 | 0.13 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.08 | 0.15 | 0.01 | 0.08 | |
| 長谷山市民館 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.03 | 0.05 | |
| 片田浄水場 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.06 | 0.12 | 0.03 | 0.07 | |
| 泉ヶ丘団地 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.05 | 0.09 | 0.02 | 0.05 | |
| 松阪市 | 山室町市道 | 0.03 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 櫛田川堤防 | 0.04 | <0.01 | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | |
| 東黒部浜垣内 | 0.03 | <0.01 | 0.04 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | |
| 射和小学校 | 0.02 | <0.01 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | - | - | <0.01 | <0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | |
| 松阪市健康センター | 0.02 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 高須町浦新田 | 0.03 | <0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | |
| 松阪消防署 | 0.02 | <0.01 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | |
| 岡島製作所 | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.13 | 0.04 | 0.13 | 0.03 | 0.07 | |
| 西黒部漁協 | 0.02 | <0.01 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.02 | <0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | |
| 矢津町火の見櫓 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | 0.03 | <0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | |
| 堀坂山の家 | 0.04 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 上野市 | 伊賀県民局 | 0.01 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 並松集会所横(中川宅) | <0.01 | <0.01 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 内外衣料 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 四十九町バス停横(西山宅) | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 三田ポンプ場 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 白樫 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 友生連絡所 | <0.01 | <0.01 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 下友生 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 名張市 | つつじが丘小学校 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.02 | 0.05 |
| さつき台2番町 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | |
| 桔梗ヶ丘南小学校 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.03 | 0.06 | |
| 名張市民会館屋上 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.03 | 0.06 | |
| 尾鷲市 | 尾鷲市役所 | 0.13 | 0.11 | 0.04 | 0.12 | 0.03 | 0.06 | 0.13 | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.18 | 0.03 | 0.18 | 0.03 | 0.09 |
| 行野 | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.11 | 0.01 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.08 | |
| 九鬼 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.00 | 0.06 | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.12 | 0.18 | 0.02 | 0.18 | 0.00 | 0.08 | |
| 早田 | 0.07 | 0.03 | 0.14 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.12 | 0.08 | 0.06 | 0.12 | 0.16 | 0.03 | 0.16 | 0.03 | 0.08 | |
| 三木浦 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.16 | 0.08 | 0.07 | 0.13 | 0.16 | 0.01 | 0.16 | 0.01 | 0.09 | |
| 古江 | 0.11 | 0.04 | 0.08 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.05 | 0.06 | 0.56 | 0.17 | 0.01 | 0.56 | 0.01 | 0.12 | |
| 曽根 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.04 | 0.10 | 0.02 | 0.13 | 0.13 | 0.18 | 0.03 | 0.18 | 0.02 | 0.08 | |
| 梶賀 | 0.09 | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.11 | 0.02 | 0.05 | 0.12 | 0.18 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.07 | |
| 須賀利 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.06 | 0.14 | 0.19 | 0.04 | 0.19 | 0.01 | 0.06 | |
| 海山町 | 又口川上流 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 又口川下流 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 鵜殿村 | 鵜殿村役場 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上野(中倉宅) | 0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 木立 | - | - | - | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
