資料2-26 立入検査の状況(平成13年度)
| 項目 
 県民 | 立入検査 実施工場 事業場数 | 立入検査の内容 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 届出事項 点検施設数 | ばい煙発生施設・指定施設等から採取した検体数 | 特定粉じん発生 施設設置工場 検査数 | |||||||
| 燃料油中 硫黄分 | ばいじん | 硫黄 酸化物 | 有害物質 | 指定物質 | |||||
| 北勢 | 桑名 | 62 | 170 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 四日市 | 87 | 201 | 7 | 8 | 5 | 10 | 0 | 1 | |
| 鈴鹿 | 19 | 201 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
| 津地方 | 57 | 273 | 0 | 5(2) | 0 | 7 | 1 | 0 | |
| 松阪地方 | 37 | 110 | 0 | 2(1) | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 南勢志摩 | 56 | 133 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 伊賀 | 62 | 548 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| 紀北 | 5 | 22 | 0 | 1(1) | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 紀南 | 20 | 34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 計 | 405 | 1692 | 7 | 35(4) | 7 | 40 | 3 | 1 | |
| 12年度実績 | 446 | 1471 | 7 | 33(3) | 5 | 42(3) | 3 | 1 | |
(注)
- 各数字は延べ数。( )内は、立入検査により採取した検体により不適合を確認した施設数。
- 有害物質の内訳は、窒素酸化物、塩化水素、鉛、フッ素、カドミウムです。
- 指定物質の内訳は、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ベンゼンです。


