現在位置:
  1. トップページ >
  2. くらし・環境 >
  3. 環境全般 >
  4. 環境総合 >
  5. 環境白書(平成19年版以前) >
  6. 平成14年版 >
  7.  資料2-8 一酸化窒素及び窒素酸化物測定結果(平成13年度)
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 環境生活部  >
  3. 環境生活総務課  >
  4.  企画班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
平成21年06月05日

三重の環境

資料2-8 一酸化窒素及び窒素酸化物測定結果(平成13年度)

地域名 市町村名 測定局名 一酸化窒素(NO) 窒素酸化物(NO+NO2)
有効
測定
日数
測定
時間数

平均値
1時間値
の最大値
有効
測定
日数
測定
時間数

平均値
1時間値
の最大値
  NO2 
 NO+NO2
(日) (時間) (ppm) (ppm) (日) (時間) (ppm) (ppm) (%)
北勢地域 桑名市 桑名上野浄水場 364 8,719 0.007 0.142 364 8,719 0.024 0.195 70.0
(自)国道258号桑名 347 8,389 0.039 0.318 347 8,389 0.072 0.370 46.0
大安町 大安中学校 362 8,663 0.003 0.080 362 8,663 0.014 0.109 77.4
川越町 川越町役場 365 8,715 0.008 0.205 365 8,715 0.027 0.262 68.9
四日市市 磯津 364 8,714 0.007 0.146 364 8,714 0.027 0.189 73.3
窯業センター 349 8,417 0.011 0.195 349 8,417 0.028 0.231 61.2
四日市商業高校 361 8,668 0.007 0.128 361 8,668 0.025 0.187 70.8
四日市南 357 8,647 0.006 0.101 357 8,647 0.018 0.136 69.0
三浜小学校 361 8,655 0.020 0.196 361 8,655 0.039 0.234 47.9
四日市北高校 358 8,564 0.012 0.122 358 8,564 0.032 0.164 61.5
西朝明中学校 365 8,719 0.005 0.103 365 8,719 0.015 0.146 64.2
(自)東名阪 356 8,551 0.025 0.280 356 8,551 0.048 0.340 47.9
(自)納屋 354 8,494 0.058 0.506 354 8,494 0.095 0.608 38.9
楠 町 楠町役場 363 8,722 0.012 0.216 363 8,722 0.033 0.267 62.9
鈴鹿市 鈴鹿算所保育所 362 8,663 0.014 0.220 362 8,663 0.033 0.259 57.9
(自)国道23号鈴鹿 363 8,719 0.051 0.399 363 8,719 0.081 0.458 37.0
亀山市 亀山みなみ保育園 364 8,707 0.007 0.206 364 8,707 0.020 0.240 63.7
(自)国道25号亀山 365 8,722 0.036 0.428 365 8,722 0.064 0.490 43.6
中南勢地域 津 市 津西が丘小学校 364 8,714 0.005 0.111 364 8,714 0.017 0.154 73.9
三雲町 (自)国道23号三雲 364 8,709 0.030 0.221 364 8,709 0.054 0.226 44.9
久居市 久居立成小学校 364 8,707 0.004 0.177 364 8,707 0.018 0.215 74.8
松阪市 松阪第五小学校 365 8,717 0.006 0.149 365 8,717 0.019 0.192 69.4
伊勢志摩 伊勢市 伊勢厚生中学校 365 8,721 0.005 0.109 365 8,721 0.017 0.137 72.4
鳥羽市 鳥羽高校 365 8,717 0.003 0.099 365 8,717 0.011 0.152 75.0
伊賀 上野市 上野玄蕃 365 8,724 0.017 0.290 365 8,724 0.032 0.324 47.7
名張市 名張小学校 365 8,718 0.003 0.099 365 8,718 0.012 0.148 74.9
東紀州地域 尾鷲市 尾鷲県独身寮 364 8,702 0.003 0.086 364 8,702 0.012 0.098 72.5
向井 364 8,722 0.002 0.051 364 8,722 0.008 0.069 76.3
矢浜小学校 362 8,690 0.002 0.091 362 8,690 0.011 0.115 78.7
尾鷲市役所 363 8,657 0.004 0.124 363 8,657 0.016 0.164 74.9
天満 357 8,526 0.002 0.112 357 8,526 0.007 0.148 76.3
小原野 325 7,827 0.000 0.037 325 7,827 0.002 0.041 77.9
三木里 364 8,733 0.001 0.029 343 8,268 0.004 0.069 73.1
八鬼山 349 8,441 0.001 0.073 341 8,241 0.002 0.088 67.9
賀田 340 8,221 0.003 0.086 322 7,804 0.006 0.110 63.8
熊野市 熊野木本中学校 364 8,709 0.002 0.002 364 8,709 0.005 0.047 65.8

注 (自)国道258号桑名、(自) 納屋、(自)東名阪、(自)国道23号鈴鹿、(自)国道25号亀山、(自)国道23号三雲は自動車排ガス局です。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 環境生活総務課 企画班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2314 
ファクス番号:059-224-3069 
メールアドレス:kansei@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000048345