資料7-10 し尿海洋投入量(平成12年度)
| 団 体 名 | 海 洋 投 入 量 (kl/年) | 海洋投入率(%) | ||
|---|---|---|---|---|
| し 尿 | 浄化槽汚泥 | 計 | ||
| 津 市 | 6,763 | 17,035 | 23,798 | 45.6 |
| 四 日 市 市 | 1,915 | 10,971 | 12,886 | 13.1 |
| 桑 名 市 | 0 | 25,025 | 25,025 | 68.3 |
| 名 張 市 | 0 | 5,552 | 5,552 | 20.2 |
| 尾 鷲 市 | 6,134 | 7,048 | 13,182 | 0 |
| 亀 山 市 | 0 | 340 | 340 | 1.8 |
| 多 度 町 | 2,608 | 2,898 | 5,506 | 100 |
| 長 島 町 | 1,003 | 8,700 | 9,703 | 100 |
| 木 曽 岬 町 | 141 | 1,138 | 1,279 | 100 |
| 北 勢 町 | 2,069 | 1,709 | 3,778 | 100 |
| 員 弁 町 | 1,410 | 2,228 | 3,638 | 100 |
| 大 安 町 | 1,844 | 3,129 | 4,973 | 100 |
| 東 員 町 | 1,238 | 1,414 | 2,652 | 100 |
| 藤 原 町 | 1,851 | 374 | 2,225 | 100 |
| 関 町 | 0 | 1,210 | 1,210 | 34.6 |
| 青 山 町 | 0 | 930 | 930 | 22.1 |
| 大台町外4ヶ村 衛生施設利用組合 |
6,362 | 5,338 | 11,700 | 100 |
| 鳥羽志勢広域連合 | 34,828 | 25,456 | 60,284 | 100 |
| 合計 | 68,166 | 120,495 | 188,661 | - |
