現在位置:
  1. トップページ >
  2. くらし・環境 >
  3. 環境全般 >
  4. 環境総合 >
  5. 環境白書(平成19年版以前) >
  6. 平成15年版 >
  7.  資料11-8 風致地区一覧表(平成15年3月31現在) 資料11-9 都市公園市町村別開設状況
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 環境生活部  >
  3. 環境生活総務課  >
  4.  企画班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line

三重の環境

資料11-8 風致地区一覧表(平成15年3月31現在)
資料11-9 都市公園市町村別開設状況

資料11-8 風致地区一覧表(平成15年3月31現在)

都市計画区域名 市町村名 名称 計画決定面積(ha) 計画決定年月日
四日市 四日市 四郷 122.8 122.8 昭和51年4月13日
津市 偕楽公園 36.5 126.4 当初:昭和14年4月22日
贄崎浦 25.0 変更:昭和45年7月17日
結城 12.4  
阿漕浦 52.5  
伊勢 伊勢市 宮川 40.2 2861.6 当初:昭和11年2月15日
連随山 269.2 変更:平成3年11月1日
鼓ケ岳 419.2  
世義寺山 3.5  
倉田山 335.6  
朝熊山 1793.9  
御薗村 宮川 44.0 44.0  
二見町 二見海岸 4.2 95.8  
二見東海岸 63.0  
二見西海岸 28.6  
鳥羽 鳥羽市 小浜 43.7 385.9 当初:昭和48年8月3日
堅神飛ケ谷 11.1 変更:平成11年11月16日
堅神 106.1  
堅神長尾 30.4  
堅神崎山 14.8  
船津 79.6  
安楽島 100.2  
合計 3636.5 3696.5  

資料11-9 都市公園市町村別開設状況

(平成15年3月31日現在)
市町村名 都市公園合計 1人当り
公園面積
(m2/人)
市町村名 都市公園合計 1人当り
公園面積
(m2/人)
箇所 面積(ha) 箇所 面積(ha)
県合計 1,744 1,268.48 7.74        
津市 279 101.27 6.18 関町 1 0.33 0.66
四日市市 335 267.76 9.02 河芸町 3 10.28 5.71
伊勢市 102 49.82 5.08 芸濃町 1 0.15 0.38
松阪市 205 107.70 8.98 安濃町 19 19.85 16.54
桑名市 139 50.71 4.57 香良洲町 2 6.80 13.60
上野市 21 78.44 12.45 嬉野町 0 0.00 0.00
鈴鹿市 235 151.34 7.80 三雲町 0 0.00 0.00
名張市 143 99.67 11.73 明和町 32 18.12 7.88
尾鷲市 6 7.75 4.08 玉城町 8 19.62 13.08
亀山市 15 31.48 8.74 二見町 2 1.19 1.32
鳥羽市 20 16.20 12.46 小俣町 16 26.97 14.19
熊野市 21 12.84 7.55 南勢町 1 0.28 2.80
久居市 6 16.07 5.02 御薗村 3 0.59 0.66
多度町 0 0.00 0.00 伊賀町 1 0.25 0.23
長島町 5 17.67 11.04 阿山町 0 0.00 0.00
木曽岬町 31 1.48 2.11 青山町 2 2.76 2.76
北勢町 1 0.33 0.33 浜島町 5 7.08 11.80
員弁町 1 7.30 9.13 大王町 0 0.00 0.00
大安町 0 0.00 0.00 志摩町 0 0.00 0.00
東員町 40 24.16 9.29 阿児町 7 10.62 8.17
菰野町 3 10.94 4.38 磯部町 2 5.43 9.05
楠町 3 10.66 9.69 紀伊長島町 11 52.93 52.93
朝日町 7 0.60 0.86 海山町 0 3.52 0.00
川越町 1 0.18 0.15 御浜町 9 17.34 21.68

※海山町のデータは熊野灘臨海公園の海山町分であり、公園数としては紀伊長島町にカウントされているので0箇所となっている。(国営公園・県営公園を含む)

公園面積推移

(ha)
  総合公園 運動公園 街区・近隣・
地区公園
レク都市・広域
・国営・歴史公園
風致公園 その他 合計
H2 173.08 104.56 287.98 53.54 18.22 171.13 808.51
H3 169.22 128.31 310.88 53.54 18.22 175.43 855.60
H4 184.57 137.32 337.77 58.39 18.89 177.79 914.73
H5 206.96 124.78 332.88 70.66 12.75 193.57 941.60
H6 220.48 124.78 342.76 76.56 12.75 205.77 983.10
H7 227.75 131.28 363.01 76.56 14.16 219.56 1,032.32
H8 237.75 131.68 391.14 82.56 14.16 219.10 1,076.39
H9 236.00 135.01 399.77 83.37 14.16 237.42 1,105.73
H10 236.47 135.46 400.59 84.65 14.16 242.89 1,114.22
H11 268.29 136.57 418.35 84.83 14.16 246.48 1,168.68
H12 292.17 136.57 431.56 84.81 14.16 255.20 1,214.47
H13 309.02 138.59 449.36 87.96 14.16 259.99 1,259.08
H14 313.11 139.70 453.12 87.96 14.16 260.43 1,268.48

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 環境生活総務課 企画班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2314 
ファクス番号:059-224-3069 
メールアドレス:kansei@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000048463