現在位置:
  1.  トップページ >
  2.  くらし・環境 >
  3.  環境全般 >
  4.  環境総合 >
  5.  環境白書(平成19年版以前) >
  6.  平成15年版 >
  7.  資料2-6 二酸化窒素月平均濃度 (平成14年度)
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2.  環境生活部  >
  3.  環境生活総務課  >
  4.  企画調整班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
平成21年06月05日

三重の環境

資料2-6 二酸化窒素月平均濃度 (平成14年度)

(ppm)
地
域
名
市町村名  測定局名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年平均値 県環境保全
目標値
〇:達成
×:未達成
北
勢
地
域
桑名市 桑名上野浄水場 0.017 0.016 0.015 0.014 0.011 0.016 0.020 0.020 0.019 0.016 0.017 0.015 0.016 ○
(自)国道258号桑名 0.038 0.038 0.037 0.030 0.026 0.033 0.037 0.032 0.034 0.031 0.036 0.032 0.034  ×
大安町 大安中学校 0.012 0.008 0.011 0.011 0.008 0.010 0.011 0.013 0.013 0.011 0.012 0.011 0.011 ○
川越町 川越町役場 0.018 0.015 0.016 0.015 0.011 0.016 0.020 0.022 0.022 0.019 0.019 0.017 0.018 ○
四日市市 磯津 0.022 0.016 0.012 0.008 0.007 0.010 0.015 0.017 0.017 0.016 0.018 0.016 0.014 ○
窯業センター 0.021 0.018 0.018 0.018 0.014 0.017 0.016 0.021 0.022 0.019 0.021 0.016 0.018 ○
四日市商業高校 0.018 0.016 0.016 0.017 0.012 0.016 0.018 0.020 0.020 0.018 0.018 0.015 0.017 ○
四日市南 0.010 0.013 0.014 0.014 0.011 0.014 0.014 0.014 0.016 0.014 0.016 0.014 0.014 ○
三浜小学校 0.019 0.019 0.017 0.013 0.012 0.018 0.027 0.029 0.027 0.025 0.029 0.026 0.022 ×
四日市北高校 0.021 0.020 0.020 0.018 0.015 0.019 0.021 0.020 0.021 0.019 0.021 0.018 0.019 ○
西朝明中学校 0.015 0.013 0.014 0.012 0.009 0.012 0.014 0.016 0.011 0.007 0.007 0.011 0.012 ○
(自)東名阪 0.025 0.026 0.023 0.017 0.016 0.022 0.026 0.022 0.028 0.026 0.025 0.026 0.023  ×
(自)納屋 0.040 0.037 0.040 0.038 0.029 0.031 0.029 0.021 0.027 0.025 0.032 0.029 0.032  ×
楠 町 楠町役場 0.020 0.017 0.015 0.013 0.011 0.018 0.025 0.025 0.028 0.025 0.028 0.024 0.020 ○
鈴鹿市 鈴鹿算所保育所 0.021 0.019 0.018 0.015 0.012 0.019 0.024 0.024 0.026 0.022 0.024 0.023 0.021 ×
(自)国道23号鈴鹿 0.030 0.029 0.025 0.016 0.018 0.028 0.039 0.037 0.039 0.035 0.039 0.040 0.031  ×
亀山市 亀山みなみ保育園 0.014 0.012 0.011 0.010 0.008 0.012 0.016 0.016 0.017 0.016 0.017 0.015 0.013 ○
(自)国道25号亀山 0.026 0.025 0.023 0.015 0.015 0.023 0.030 0.033 0.033 0.033 0.037 0.032 0.027  ×
中
南
勢
地
域
津 市 津西が丘小学校 0.013 0.011 0.011 0.012 0.009 0.013 0.015 0.017 0.017 0.016 0.016 0.014 0.013 ○
三雲町 (自)国道23号三雲 0.024 0.023 0.020 0.014 0.015 0.019 0.024 0.025 0.026 0.023 0.024 0.023 0.022  ×
久居市 久居立成小学校 0.013 0.012 0.011 0.012 0.009 0.012 0.014 0.016 0.017 0.016 0.016 0.013 0.013 ○
松阪市 松阪第五小学校 0.013 0.012 0.010 0.009 0.008 0.012 0.014 0.015 0.016 0.014 0.015 0.014 0.013 ○
伊
勢
志
摩
伊勢市 伊勢厚生中学校 0.011 0.011 0.009 0.007 0.006 0.010 0.011 0.015 0.015 0.014 0.014 0.013 0.011 ○
鳥羽市 鳥羽高校 0.006 0.008 0.006 0.006 0.005 0.007 0.009 0.011 0.010 0.009 0.010 0.009 0.008 ○
伊
賀
地
域
上野市 上野玄蕃 0.014 0.012 0.012 0.010 0.009 0.013 0.017 0.019 - - - - 0.013 -
上野緑が丘中学校 - - - - - - - 0.020 0.019 0.018 0.019 0.016 0.018 -
名張市 名張小学校 0.008 0.007 0.007 0.006 0.006 0.008 0.009 0.012 0.013 0.013 0.013 0.009 0.009 ○
東
紀
州
地
域
尾鷲市 尾鷲県独身寮 0.008 0.008 0.008 0.006 0.005 0.006 0.009 0.009 0.010 0.011 0.012 0.009 0.008 ○
向井 0.006 0.006 0.006 0.006 0.005 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006 0.006 0.005 0.006 ○
矢浜小学校 0.008 0.008 0.007 0.007 0.006 0.007 0.009 0.010 0.011 0.010 0.011 0.008 0.008 ○
尾鷲市役所 0.012 0.011 0.010 0.007 0.007 0.009 0.012 0.013 0.013 0.013 0.014 0.011 0.011 ○
天満 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.005 0.006 0.006 0.006 0.006 0.004 0.005 ○
小原野 0.002 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.002 0.003 0.001 0.002 ○
三木里 0.004 0.004 0.004 0.003 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.003 0.004 0.003 0.003 ○
八鬼山 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 ○
賀田 0.003 0.004 0.003 0.002 0.002 0.002 0.004 0.005 0.005 0.004 0.005 0.003 0.004 ○
熊野市 熊野木本中学校 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 ○

注 1.(自)国道258号桑名、(自)納屋、(自)東名阪、(自)国道23号鈴鹿、(自)国道25号亀山、(自)国道23号三雲、は自動車排ガス局です。
注 2.二酸化窒素の県環境保全目標値は年平均値が0.02ppm以下であること。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 環境生活総務課 企画調整班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2314 
ファクス番号:059-224-3069 
メールアドレス:kansei@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000048477