現在位置:
  1. トップページ >
  2. くらし・環境 >
  3. 環境全般 >
  4. 環境総合 >
  5. 環境白書(平成19年版以前) >
  6. 平成15年版 >
  7.  資料2-19 平成14年度尾鷲森林地域における月別硫黄酸化物測定結果(市町村測定、PbO2法)
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 環境生活部  >
  3. 環境生活総務課  >
  4.  企画班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
平成21年06月05日

三重の環境

資料2-19 平成14年度尾鷲森林地域における月別硫黄酸化物測定結果(市町村測定、PbO2法)

(単位:mg・SO3/100cm2/日)

 

測定地点

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年間
最高 最低 平均
八鬼山棚山 0.06 0.04 0.04 0.01 0.03 0.00 0.06 0.03 0.04 0.01 0.03 0.02 0.06 0.00 0.03
矢の川ウト小屋 0.07 0.05 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.03 0.05 0.00 0.04 0.04 0.07 0.00 0.03
矢ノ川峠 0.06 0.02 0.02 0.05 0.00 0.00 0.01 0.02 0.01 0.03 0.00 0.06 0.00 0.02
古里の上 0.06 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00 0.02 0.02 0.05 0.02 0.03 0.01 0.06 0.00 0.02
蛙又 0.06 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.00 0.01 0.02 0.01 0.01 0.00 0.06 0.00 0.02
池ノ尾 0.07 0.01 0.02 0.03 0.05 0.01 0.03 0.05 0.00 0.01 0.04 0.03 0.07 0.00 0.03
京良谷 0.09 0.03 0.03 0.03 0.06 0.03 0.02 0.02 0.05 0.02 0.03 0.02 0.09 0.02 0.04
古和谷奥 0.06 0.04 0.00 0.05 0.04 0.00 0.02 0.01 0.04 0.01 0.07 0.03 0.07 0.00 0.03
又口 0.09 0.06 0.02 0.02 0.06 0.03 0.07 0.03 0.01 0.00 0.03 0.03 0.09 0.00 0.04
八幡 0.08 0.02 0.04 0.01 0.00 0.02 0.01 0.04 0.02 0.01 0.06 0.03 0.08 0.00 0.03
九木崎 0.06 0.02 0.04 0.02 0.02 0.00 0.01 0.01 0.03 0.02 0.03 0.02 0.06 0.00 0.02
谷の山 0.06 0.04 0.01 0.01 0.02 0.07 0.01 0.02 0.03 0.03 0.07 0.01 0.07 0.01 0.03
三木里奥 0.06 0.00 0.03 0.04 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03 0.01 0.01 0.04 0.06 0.00 0.02
賀田奥 0.11 0.01 0.03 0.03 0.03 0.00 0.00 0.02 0.04 0.02 0.01 0.03 0.11 0.00 0.03

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 環境生活総務課 企画班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2314 
ファクス番号:059-224-3069 
メールアドレス:kansei@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000048490