資料2-19 平成14年度尾鷲森林地域における月別硫黄酸化物測定結果(市町村測定、PbO2法)
月
測定地点 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高 | 最低 | 平均 | |||||||||||||
| 八鬼山棚山 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.00 | 0.03 |
| 矢の川ウト小屋 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.00 | 0.03 |
| 矢ノ川峠 | 0.06 | - | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.02 |
| 古里の上 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.02 |
| 蛙又 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.02 |
| 池ノ尾 | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.00 | 0.03 |
| 京良谷 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.04 |
| 古和谷奥 | 0.06 | 0.04 | 0.00 | 0.05 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.07 | 0.03 | 0.07 | 0.00 | 0.03 |
| 又口 | 0.09 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.00 | 0.04 |
| 八幡 | 0.08 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.03 | 0.08 | 0.00 | 0.03 |
| 九木崎 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.00 | 0.02 |
| 谷の山 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.03 |
| 三木里奥 | 0.06 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.00 | 0.02 |
| 賀田奥 | 0.11 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.11 | 0.00 | 0.03 |
