資料3-27 合併処理浄化槽設置促進事業及び特定地域生活排水処理事業
| 年度 | 合併処理浄化槽設置促進事業 | 特定地域生活排水処理事業 | ||
|---|---|---|---|---|
| 実施市町村数 | 設置基数 | 実施市町村数 | 設置基数 | |
| 元 | 6 | 346 | - | - |
| 2 | 8 | 459 | - | - |
| 3 | 17 | 1,020 | - | - |
| 4 | 25 | 1,890 | - | - |
| 5 | 32 | 2,235 | - | - |
| 6 | 40 | 3,956 | - | - |
| 7 | 45 | 3,810 | - | - |
| 8 | 49 | 3,234 | 1 | 80 |
| 9 | 50 | 5,279 | 1 | 77 |
| 10 | 51 | 5,471 | 2 | 140 |
| 11 | 49 | 4,543 | 3 | 159 |
| 12 | 51 | 4,534 | 3 | 168 |
| 13 | 53 | 4,840 | 4 | 190 |
| 14 | 54 | 6,766 | 4 | 232 |
