資料3-31-1 ダイオキシン類環境調査結果[河川-水質]
| 市町村名 | 河川名 | 地点名 | 平成14年度 | 平成13年度 | 平成12年度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年平均値 | 追加 | 冬季 | 夏季 | 夏季 | 追加 | 夏季 | |||
| 桑名市 | 員弁川 | 桑部橋 | 0.20 | 0.20 | 0.093 | 0.25 | |||
| 多度町 | 肱江川 | 肱江橋 | 0.36 | 0.36 | 0.12 | 0.33 | |||
| 念仏橋 | 0.14 | 0.14 | 0.070 | 0.074 | |||||
| 川越町 | 朝明川 | 朝明大橋 | 1.5 | 0.61 | 1.7 | 2.2 | 0.11 | 0.34 | 1.1 |
| 朝明橋 | 0.81 | 0.22 | 0.12 | 2.1 | 0.12 | 0.35 | 1.6 | ||
| 豊田地内 | 0.31 | ||||||||
| 新小角橋 | 0.15 | ||||||||
| 四日市市 | 広永橋 | 0.20 | 0.20 | ||||||
| 千代田橋 | 0.19 | 0.19 | |||||||
| 小牧橋 | 0.13 | 0.13 | |||||||
| 六丁橋 | 0.23 | 0.23 | |||||||
| 新八風橋左岸 | 0.24 | 0.24 | |||||||
| 海蔵川 | 新開橋 | 1.4 | 0.17 | 1.3 | 2.6 | 0.19 | 0.84 | ||
| 海蔵橋 | 0.62 | 0.096 | 0.25 | 1.5 | 0.17 | 0.69 | |||
| 中倉橋 | 0.16 | 0.16 | |||||||
| 四ツ谷橋 | 0.20 | 0.20 | |||||||
| 竹谷川 | 0.14 | 0.14 | |||||||
| 赤坂橋 | 0.39 | 0.39 | |||||||
| 三滝川 | 三滝橋 | 0.68 | 0.13 | 0.50 | 1.4 | 0.094 | 0.29 | 1.1 | |
| 柳橋 | 0.10 | ||||||||
| 高角橋 | 0.13 | ||||||||
| 天白川 | 大井の川橋 | 0.98 | 0.33 | 1.1 | 1.5 | ||||
| 鈴鹿市 | 金沢川 | 千代崎樋門 | 0.64 | 0.45 | 0.27 | 1.2 | 0.25 | 0.28 | 1.6 |
| 金沢橋 | 0.37 | ||||||||
| 肥田橋 | 0.45 | ||||||||
| 中の川 | 木鎌橋 | 0.67 | 0.67 | 0.24 | 0.57 | ||||
| 山城橋 | 0.12 | ||||||||
| 徳居橋 | 0.17 | ||||||||
| 高 橋 | 0.15 | ||||||||
| 津市 | 志登茂川 | 江戸橋 | 0.53 | 0.66 | 0.39 | 0.19 | 0.99 | ||
| 今井橋 | 0.62 | 0.62 | 0.16 | 0.48 | |||||
| 安濃川 | 御山荘橋 | 0.37 | 0.37 | 0.11 | 0.63 | ||||
| 岩田川 | 観音橋 | 0.49 | 0.59 | 0.39 | 0.14 | 0.17 | 0.80 | ||
| 一本橋 | 0.65 | 0.98 | 0.31 | 0.39 | 0.95 | ||||
| 小川 | 0.79 | ||||||||
| 西村橋 | 0.64 | ||||||||
| おごえ橋 | 0.97 | ||||||||
| 亀井橋 | 0.54 | ||||||||
| 三泗川 | 0.16 | 1.1 | |||||||
| 小学校南 | 0.13 | 0.48 | |||||||
| 水道資料 | 0.11 | 0.15 | |||||||
| 久居市 | 長野川 | 長野橋 | 0.39 | 0.39 | 0.12 | 0.53 | |||
| 美里村 | 水源地 | 0.10 | 0.10 | 0.088 | 0.41 | ||||
| 白山町 | 雲出川 | 両国橋 | 0.10 | 0.10 | 0.079 | 0.13 | |||
| 松阪市 | 阪内川 | 荒木橋 | 0.66 | 0.66 | 0.091 | 0.48 | |||
| 中部大橋 | 0.44 | 0.44 | 0.085 | 0.42 | |||||
| 金剛川 | 昭和橋 | 0.78 | 0.66 | 0.89 | 1.2 | 0.64 | 1.9 | ||
| 金剛橋 | 0.34 | 0.33 | 0.35 | 0.22 | 0.24 | ||||
| 真盛橋 | 1.1 | 1.0 | 0.94 | 1.4 | 0.83 | 1.4 | |||
| 幸生橋下 | 0.87 | 1.3 | 0.44 | 0.26 | 1.3 | ||||
| 多気町 | 櫛田川 | 津留橋 | 0.043 | 0.043 | 0.072 | 0.14 | |||
| 明和町 | 笹笛川 | 八木戸橋 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 0.61 | 0.30 | 1.1 |
| 笹笛橋 | 0.38 | ||||||||
| 横田橋 | 0.51 | ||||||||
| 大台町 | 宮川 | 船木橋 | 0.11 | 0.11 | 0.27 | 0.13 | |||
| 勢和村 | 濁川 | 柳原橋 | 0.056 | 0.056 | 0.069 | 0.077 | |||
| 伊勢市 | 五十鈴川 | 掘割橋 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.16 | |||
| 宇治橋 | 0.16 | 0.16 | 0.073 | 0.033 | |||||
| 外城田川 | 野依橋 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.060 | ||||
| 大野橋 | 0.26 | 0.26 | 0.15 | 0.34 | |||||
| 鳥羽市 | 加茂川 | 野畑井堰 | 0.14 | 0.14 | 0.078 | 0.093 | |||
| 大宮町 | 大内山川 | 滝辺橋 | 0.042 | 0.042 | 0.068 | ||||
| 藤川 | 野添橋 | 0.044 | 0.044 | ||||||
| 度会町 | 一ノ瀬川 | 飛瀬浦橋 | 0.046 | 0.046 | 0.075 | 0.12 | |||
| 上野市 | 久米川 | 芝床橋 | 0.76 | 0.76 | 0.21 | 0.35 | |||
| 比自岐川 | 枅川橋 | 0.24 | 0.24 | 0.063 | 0.45 | ||||
| 柘植川 | 山神橋 | 0.33 | 0.33 | 0.13 | 0.46 | ||||
| 尾鷲市 | 矢の川 | 矢の川橋 | 0.041 | 0.041 | 0.064 | 0.10 | |||
| 紀伊長島町 | 赤羽川 | 新長島橋 | 0.051 | 0.051 | 0.058 | 0.023 | |||
| 海山町 | 銚子川 | 銚子橋 | 0.065 | 0.065 | 0.059 | 0.034 | |||
| 御浜町 | 尾呂志川 | 阿田和橋 | 0.083 | 0.083 | 0.43 | 0.15 | |||
| 紀和町 | 北山川 | 四 滝 | 0.046 | 0.046 | 0.068 | 0.014 | |||
| 最大値 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 2.6 | 1.2 | 0.8 | 1.9 | ||
| 最小値 | 0.041 | 0.33 | 0.27 | 0.041 | 0.058 | 0.11 | 0.014 | ||
| 平均値 | 0.40 | 0.36 | 0.80 | 0.55 | 0.17 | 0.31 | 0.53 | ||
| 地点数 | 54 | 18 | 15 | 45 | 39 | 22 | 52 | ||
| 河川数 | 33 | 7 | 9 | 33 | 31 | 6 | 22 | ||
※
- 環境基準 年平均 1pg-TEQ/L以下であること
- 単位 pg-TEQ/L
