資料3-31-3 ダイオキシン類環境調査結果[河川-水生生物]
| 市町村名 | 河川名 | 地点名 | 平成14年度 | 平成13年度 | 平成12年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定値 | 種別 | 測定値 | 種別 | 測定値 | 種別 | |||
| 桑名市 | 員弁川 | 桑部橋 | 0.29 | アユ | 1.1 | カキ | ||
| 多度町 | 肱江川 | 肱江橋 | 0.47 | ハヤ | ||||
| 念仏橋 | 2.3 | カニ | ||||||
| 川越町 | 朝明川 | 朝明大橋 | 2.3 | アサリ | 4.0 | アケミ | ||
| 朝明橋 | 1.9 | アケミ | ||||||
| 四日市市 | 海蔵川 | 新開橋 | 0.21 | シジミ | 1.6 | カキ | ||
| 海蔵橋 | 0.79 | シジミ | ||||||
| 三滝川 | 三滝橋 | 0.15 | ハゼ | 1.2 | ハゼ | |||
| 鈴鹿市 | 金沢川 | 千代崎樋門 | 0.31 | コイ | 0.57 | カキ | ||
| 中の川 | 木鎌橋 | 0.93 | シジミ | 1.3 | カキ | |||
| 津市 | 志登茂川 | 江戸橋 | 0.32 | スズキ | 1.4 | カキ | ||
| 今井橋 | 0.77 | コイ | ||||||
| 安濃川 | 御山荘橋 | 0.50 | コイ | 1.4 | コイ | |||
| 岩田川 | 観音橋 | 0.38 | スズキ | |||||
| 神戸新橋 | 1.8 | シジミ | ||||||
| 岩田橋上流 | 2.0 | カキ | ||||||
| 津興橋 | 1.1 | カキ | ||||||
| 河口部北側 | 1.2 | カキ | ||||||
| 久居市 | 長野川 | 長野橋 | 0.76 | コイ | ||||
| 美里村 | 水源地 | 1.1 | ハヤ | |||||
| 白山町 | 雲出川 | 両国橋 | 0.42 | コイ | ||||
| 松阪市 | 阪内川 | 荒木橋 | 1.6 | モロコ | 0.73 | フナ | ||
| 中部大橋 | 1.5 | コイ | ||||||
| 金剛川 | 昭和橋 | 0.29 | コイ | 1.3 | カキ | |||
| 多気町 | 櫛田川 | 津留橋 | 1.6 | ハヤ | ||||
| 明和町 | 笹笛川 | 八木戸橋 | 0.18 | ハゼ | 8.7 | ハゼ | ||
| 大台町 | 宮川 | 船木橋 | 0.83 | コイ | ||||
| 勢和村 | 濁川 | 柳原橋 | 0.64 | ハヤ | ||||
| 伊勢市 | 五十鈴川 | 掘割橋 | 0.15 | コイ | 1.4 | コノシロ | ||
| 宇治橋 | 0.68 | フナ | ||||||
| 外城田川 | 野依橋 | 3.1 | カニ | 1.1 | イシマキガイ | |||
| 大野橋 | 0.84 | コイ | ||||||
| 鳥羽市 | 加茂川 | 野畑井堰 | 3.8 | モロコ | 0.85 | カキ | ||
| 大宮町 | 大内山川 | 滝辺橋 | 1.8 | コイ | ||||
| 藤川 | 野添橋 | 0.084 | アユ | |||||
| 度会町 | 一ノ瀬川 | 飛瀬浦橋 | 0.95 | ハヤ | ||||
| 上野市 | 久米川 | 芝床橋 | 1.0 | フナ | ||||
| 比自岐川 | 枅川橋 | 1.5 | カイ | |||||
| 柘植川 | 山神橋 | 1.2 | フナ | |||||
| 尾鷲市 | 矢の川 | 矢の川橋 | 0.16 | アサリ | 0.059 | アサリ | ||
| 紀伊長島町 | 赤羽川 | 新長島橋 | 0.72 | カニ | 0.33 | ベンケイガニ | ||
| 海山町 | 銚子川 | 銚子橋 | 0.32 | カキ | 0.19 | カキ | ||
| 御浜町 | 尾呂志川 | 阿田和橋 | 1.8 | オイカワ | 0.43 | オイカワ | ||
| 紀和町 | 北山川 | 四 滝 | 0.12 | アユ | ||||
| 最大値 | 3.8 | 2.3 | 8.7 | |||||
| 最小値 | 0.084 | 0.12 | 0.059 | |||||
| 平均値 | 0.88 | 1.1 | 1.5 | |||||
| 地点数 | 20 | 20 | 22 | |||||
| 河川数 | 20 | 18 | 19 | |||||
※ 単位 pg-TEQ/g
