現在位置:
  1. トップページ >
  2. くらし・環境 >
  3. 環境全般 >
  4. 環境総合 >
  5. 環境白書(平成19年版以前) >
  6. 平成16年版 >
  7.  資料2-3 二酸化硫黄月平均濃度 (平成15年度)
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 環境生活部  >
  3. 環境生活総務課  >
  4.  企画班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line

三重の環境

資料2-3 二酸化硫黄月平均濃度 (平成15年度)



市町村名   測定局名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年間値

(年平均値)
県環境保全
目標値
〇:達成
×:未達成



桑名市 桑名上野浄水場 0.007 0.009 0.008 0.007 0.009 0.010 0.006 0.006 0.004 0.005 0.006 0.007 0.007
いなべ市 大安中学校 0.005 0.006 0.006 0.005 0.006 0.007 0.005 0.005 0.003 0.004 0.005 0.005 0.005
川越町 川越町役場 0.007 0.009 0.009 0.008 0.010 0.010 0.007 0.007 0.006 0.006 0.007 0.007 0.008
四日市市 磯津 0.009 0.007 0.005 0.005 0.005 0.006 0.006 0.007 0.005 0.004 0.005 0.007 0.006
四日市市役所 0.006 0.009 0.007 0.007 0.007 0.007 0.006 0.005 0.004 0.003 0.005 0.005 0.006
窯業研究室 0.007 0.009 0.009 0.007 0.006 0.007 0.004 0.005 0.003 0.004 0.005 0.006 0.006
富洲原小学校 0.007 0.009 0.009 0.006 0.007 0.008 0.005 0.005 0.004 0.004 0.006 0.006 0.006
四日市商業高校 0.007 0.008 0.006 0.005 0.004 0.007 0.005 0.005 0.004 0.003 0.005 0.005 0.005
四日市南 0.006 0.007 0.006 0.005 0.003 0.006 0.004 0.005 0.004 0.004 0.006 0.006 0.005
三浜小学校 0.008 0.008 0.009 0.007 0.006 0.008 0.006 0.007 0.005 0.005 0.007 0.007 0.007
四日市北高校 0.004 0.005 0.004 0.003 0.003 0.004 0.002 0.003 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003
(自)東名阪 0.002 0.003 0.002 0.002 0.001 0.003 0.002 0.002 0.002 0.001 0.002 0.003 0.002
(自)納屋 0.011 0.012 0.012 0.01 0.009 0.012 0.007 0.007 0.005 0.003 0.008 0.007 0.009
楠 町 楠町役場 0.009 0.012 0.011 0.011 0.013 0.013 0.008 0.008 0.005 0.005 0.007 0.007 0.009
鈴鹿市 鈴鹿算所保育所 0.006 0.007 0.006 0.006 0.007 0.007 0.005 0.005 0.004 0.004 0.005 0.004 0.005
亀山市 亀山みなみ保育園 0.005 0.006 0.005 0.005 0.006 0.006 0.005 0.004 0.003 0.004 0.005 0.005 0.005
(自)国道25号亀山 0.008 0.008 0.008 0.006 0.008 0.007 0.006 0.005 0.004 0.005 0.006 0.006 0.006




津 市 津西が丘小学校 0.006 0.006 0.005 0.005 0.006 0.007 0.005 0.005 0.004 0.004 0.006 0.006 0.006
久居市 久居立成小学校 0.006 0.007 0.007 0.007 0.006 0.007 0.005 0.004 0.006 0.004 0.005 0.005 0.006
松阪市 松阪第五小学校 0.006 0.006 0.005 0.005 0.004 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005
伊勢
志摩
伊勢市 伊勢厚生中学校 0.008 0.008 0.007 0.006 0.008 0.007 0.006 0.006 0.005 0.005 0.007 0.006 0.007
鳥羽市 鳥羽高校 0.006 0.005 0.005 0.005 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
伊賀
地域
上野市 上野緑が丘中学校 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005
名張市 名張小学校 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004




尾鷲市 尾鷲県独身寮 0.005 0.005 0.004 0.004 0.003 0.004 0.003 0.002 0.002 0.003 0.004 0.004 0.003
向井 0.003 0.004 0.003 0.002 0.002 0.003 0.002 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
矢浜小学校 0.002 0.004 0.004 0.004 0.003 0.004 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003
尾鷲市役所 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
天満 0.001 0.001 0.000 0.001 0.000 0.001 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
小原野 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002
三木里 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
八鬼山 0.001 0.001 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.001
賀田 0.002 0.002 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002
熊野市 熊野木本中学校 0.006 0.006 0.005 0.004 0.005 0.004 0.004 0.003 0.003 0.004 0.005 0.005 0.005

注1 (自)東名阪、(自)納屋 、 (自)国道25号亀山、(自)国道23号三雲、は自動車排ガス局です。
注2 県環境保全目標値は、年平均値が 0.017ppm以下であること。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 環境生活総務課 企画班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2314 
ファクス番号:059-224-3069 
メールアドレス:kansei@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000048661