現在位置:
  1. トップページ >
  2. くらし・環境 >
  3. 環境全般 >
  4. 環境総合 >
  5. 環境白書(平成19年版以前) >
  6. 平成16年版 >
  7.  2-5 二酸化窒素測定結果 (平成15年度)
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 環境生活部  >
  3. 環境生活総務課  >
  4.  企画班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
平成21年06月05日

三重の環境

2-5 二酸化窒素測定結果 (平成15年度)



市町村名 測定局名 用途
地域
有効
測定日数
測定
時間数
年平均値 日平均値が
0.06ppmを
超えた日数
とその割合
日平均値が
0.04ppm以上
0.06ppm以下
の日数とその割合
1時間値の
最大値
環境基準の
長期的評価
日平均値の
98%値
○:達成
×:未達成
(日) (時間) (ppm) 日数 割合% 日数 割合% (ppm) (ppm)









桑名市 桑名上野浄水場 365 8,740 0.019 0 0.0 13 3.6 0.092 0.043
(自)国道258号桑名 準工 366 8,756 0.031 1 0.3 53 14.5 0.100 0.048
いなべ市 大安中学校 364 8,741 0.011 0 0.0 0 0.0 0.053 0.024
川越町 川越町役場 365 8,738 0.020 0 0.0 15 4.1 0.080 0.043
四日市市 磯津 361 8,684 0.013 0 0.0 0 0.0 0.060 0.034
窯業研究室 準工 366 8,749 0.016 0 0.0 0 0.0 0.059 0.029
四日市商業高校 340 8,128 0.015 0 0.0 2 0.6 0.073 0.033
四日市南 332 7,942 0.016 0 0.0 2 0.6 0.088 0.033
三浜小学校 365 8,740 0.023 0 0.0 3 0.8 0.067 0.038
四日市北高校 366 8,729 0.020 0 0.0 7 1.9 0.220 0.039
西朝明中学校 353 8,504 0.014 0 0.0 0 0.0 0.070 0.029
(自)東名阪 350 8,425 0.024 0 0.0 4 1.1 0.073 0.037
(自)納屋 360 8,626 0.035 17 4.7 120 33.3 0.148 0.069 ×
楠 町 楠町役場 365 8,742 0.020 0 0.0 11 3.0 0.073 0.042
鈴鹿市 鈴鹿算所保育所 366 8,754 0.020 0 0.0 11 3.0 0.073 0.042
(自)国道23号鈴鹿 365 8,742 0.031 0 0.0 80 21.9 0.090 0.051
亀山市 亀山みなみ保育園 366 8,749 0.014 0 0.0 1 0.3 0.063 0.033
(自)国道25号亀山 366 8,742 0.026 0 0.0 17 4.6 0.072 0.043




津 市 津西が丘小学校 366 8,748 0.013 0 0.0 2 0.5 0.071 0.035
三雲町 (自)国道23号三雲 366 8,748 0.023 0 0.0 2 0.5 0.073 0.037
久居市 久居立成小学校 366 8,754 0.014 0 0.0 0 0.0 0.070 0.031
松阪市 松阪第五小学校 366 8,745 0.012 0 0.0 2 0.5 0.068 0.031
伊勢
志摩
地域
伊勢市 伊勢厚生中学校 366 8,738 0.011 0 0.0 0 0.0 0.062 0.027
鳥羽市 鳥羽高校 364 8,727 0.008 0 0.0 0 0.0 0.067 0.025
伊賀
地域
上野市 上野緑が丘中学校 365 8,727 0.016 0 0.0 0 0.0 0.063 0.031
名張市 名張小学校 364 8,731 0.009 0 0.0 0 0.0 0.050 0.019




尾鷲市 尾鷲県独身寮 361 8,692 0.009 0 0.0 0 0.0 0.038 0.017
向井 346 8,340 0.005 0 0.0 0 0.0 0.036 0.009
矢浜小学校 353 8,531 0.009 0 0.0 0 0.0 0.051 0.016
尾鷲市役所 360 8,643 0.011 0 0.0 0 0.0 0.084 0.021
天満 364 8,644 0.005 0 0.0 0 0.0 0.041 0.010
小原野 364 8,766 0.002 0 0.0 0 0.0 0.043 0.004
三木里 332 8,003 0.003 0 0.0 0 0.0 0.037 0.006
八鬼山 357 8,565 0.001 0 0.0 0 0.0 0.022 0.003
賀田 343 8,284 0.003 0 0.0 0 0.0 0.038 0.007
熊野市 熊野木本中学校 351 8,434 0.003 0 0.0 0 0.0 0.021 0.006

注1 ザルツマン係数は0.84、酸化率は70%として算出しました。
注2  (自)国道258号桑名、(自)納屋、(自) 東名阪 、(自) 国道23号鈴鹿、(自)国道25号亀山、(自)国道23号三雲は自動車排ガス局です。
注3 環境基準は1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。
注4 環境基準の長期的評価は年間にわたる日平均値の測定値の低い方から98%に相当するもので行います。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 環境生活総務課 企画班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2314 
ファクス番号:059-224-3069 
メールアドレス:kansei@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000048663