資料2-16 有害大気汚染物質の調査結果(ダイオキシン類を除く。)(平成15年度)
| 物 質 名 | 発生源周辺 | 沿道 | 最 小 | 最 大 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 県立 四日市 北高校 |
名張市立 名張 小学校 |
津市立 西が丘 小学校 |
県立 四日市 商業高校 |
四日市市立 三浜小学校 |
国道23号 三雲局 |
|||||
| 市 | 県 | |||||||||
| ①揮発性有機化合物 | 1 | アクリロニトリル | 0.17 | 0.097 | 0.11 | 0.21 | 0.30 | 0.10 | 0.097 | 0.30 |
| 2 | 塩化ビニルモノマー | 0.98 | 0.044 | 0.056 | 0.34 | 0.58 | 0.063 | 0.044 | 0.98 | |
| 3 | クロロホルム | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.38 | 0.50 | 0.16 | 0.15 | 0.50 | |
| 4 | 1,2-ジクロロエタン | 0.33 | 0.072 | 0.084 | 0.23 | 0.32 | 0.077 | 0.072 | 0.33 | |
| 5 | ジクロロメタン | 1.7 | 3.3 | 2.9 | 1.6 | 3.4 | 2.3 | 1.6 | 3.4 | |
| 6 | テトラクロロエチレン | 0.10 | 0.20 | 0.13 | 0.22 | 0.22 | 0.14 | 0.10 | 0.22 | |
| 7 | トリクロロエチレン | 0.46 | 0.84 | 0.24 | 0.36 | 0.42 | 0.27 | 0.24 | 0.84 | |
| 8 | 1,3-ブタジエン | 0.46 | 0.18 | 0.22 | 1.6 | 2.2 | 0.40 | 0.18 | 2.2 | |
| 9 | ベンゼン | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 2.0 | 1.7 | 1.2 | 2.0 | |
| ②酸化エチレン | 10 | 酸化エチレン | 0.080 | 0.056 | 0.048 | 0.10 | 0.16 | 0.054 | 0.048 | 0.16 |
| ③アルデヒド類 | 11 | アセトアルデヒド | 2.5 | 2.2 | 2.0 | 7.7 | 7.7 | 1.6 | 1.6 | 7.7 |
| 12 | ホルムアルデヒド | 2.5 | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 5.2 | 2.1 | 1.7 | 5.2 | |
| ④金属類及びその化合物 | 13 | ニッケル化合物 | 0.012 | 0.0027 | 0.0045 | 0.0053 | - | 0.0036 | 0.0027 | 0.012 |
| 14 | ヒ素及びその化合物 | 0.0021 | 0.0013 | 0.0014 | 0.0029 | - | 0.0014 | 0.0013 | 0.0029 | |
| 15 | マンガン及びその化合物 | 0.021 | 0.012 | 0.016 | 0.018 | - | 0.021 | 0.012 | 0.021 | |
| 16 | クロム及びその化合物 | 0.0046 | 0.0021 | 0.0036 | 0.0037 | - | 0.0027 | 0.0021 | 0.0046 | |
| 17 | ベリリウム及びその化合物 | 0.000025 | 0.000011 | 0.000020 | 0.0000042 | - | 0.000024 | 0.0000042 | 0.000025 | |
| ⑤ベンゾ[a]ピレン | 18 | ベンゾ[a]ピレン | 0.00024 | 0.00027 | 0.00013 | 0.00014 | - | 0.00020 | 0.00013 | 0.00027 |
| ⑥水銀及びその化合物 | 19 | 水銀及びその化合物 | 0.0018 | 0.0020 | 0.0020 | 0.00017 | - | 0.0021 | 0.00017 | 0.0021 |
