現在位置:
  1. トップページ >
  2. くらし・環境 >
  3. 環境全般 >
  4. 環境総合 >
  5. 環境白書(平成19年版以前) >
  6. 平成16年版 >
  7.  資料2-20 平成15年度月別二酸化窒素測定結果(四日市市測定、TEAプレート法)
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 環境生活部  >
  3. 環境生活総務課  >
  4.  企画班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
平成21年06月05日

三重の環境

資料2-20 平成15年度月別二酸化窒素測定結果(四日市市測定、TEAプレート法)

(単位:mg・NO2/100cm2/月)

 

測定地点

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年間
最高 最低 平均



四日市市役所 2.77 2.83 2.84 2.48 2.20 2.83 3.49 2.68 1.51 1.49 1.32 - 3.49 1.32 2.40
富洲原幼稚園 2.39 2.44 2.44 2.02 1.76 2.20 2.65 1.65 1.20 1.11 1.09 1.27 2.65 1.09 1.85
四日市高校 2.63 2.67 2.60 - 1.82 2.27 2.38 2.19 1.58 1.47 1.31 1.60 2.67 1.31 2.05
羽津小学校 2.68 2.55 2.51 2.16 1.88 2.78 3.46 2.38 1.51 1.56 1.41 1.82 3.46 1.41 2.23
常磐中央幼稚園 2.02 2.11 1.79 1.50 1.38 1.76 2.38 1.99 1.35 1.13 1.06 1.15 2.38 1.06 1.64
四日市南高校 1.94 2.32 1.53 1.74 1.61 1.59 2.55 1.76 1.23 1.14 1.11 0.98 2.55 0.98 1.63
四日市四郷高校 1.72 1.96 1.82 1.37 1.22 1.38 2.35 1.69 1.04 1.09 0.96 0.97 2.35 0.96 1.46
海山道(三浜小) 3.08 3.42 2.67 2.58 2.34 2.84 4.04 2.62 1.92 2.10 1.79 1.88 4.04 1.79 2.61
小山田地区市民センター 1.41 1.56 1.27 1.08 1.04 1.20 1.93 1.39 1.05 0.96 0.87 0.96 1.93 0.87 1.23
川島幼稚園 1.71 1.71 1.54 1.37 1.21 1.65 2.36 1.71 1.12 1.23 0.98 0.90 2.36 0.90 1.46
四日市商業高校 2.17 2.64 2.16 1.98 1.83 2.03 2.70 1.66 1.22 1.21 1.09 1.32 2.70 1.09 1.83
桜小学校 1.75 1.97 1.75 1.53 1.22 1.45 2.05 1.57 0.89 1.07 1.02 0.92 2.05 0.89 1.43
生桑 1.54 1.53 1.54 1.26 1.24 1.80 2.56 1.76 0.85 0.90 0.93 1.20 2.56 0.85 1.43
大池中学校 2.01 2.03 2.03 1.61 1.43 1.98 3.15 2.01 1.26 1.45 1.21 1.47 3.15 1.21 1.80
暁学園 2.08 2.03 2.09 2.20 1.60 2.04 2.86 2.10 1.09 1.41 1.09 1.37 2.86 1.09 1.83
下野小学校 1.82 1.76 1.73 1.52 1.37 1.82 2.64 2.04 1.13 1.11 1.07 1.26 2.64 1.07 1.61
大矢知興譲小学校 2.27 1.96 2.01 1.86 1.65 2.11 3.09 1.87 1.16 1.33 1.17 1.37 3.09 1.16 1.82
四日市農芸高校 1.86 1.74 1.61 1.25 1.28 1.71 2.71 1.80 1.26 1.26 1.24 1.30 2.71 1.24 1.59
水沢谷町配水池 1.33 1.57 1.53 1.12 0.94 1.20 1.29 0.92 0.53 0.52 0.54 0.58 1.57 0.52 1.01
保々中学校 1.28 1.24 1.26 1.32 1.13 1.35 1.86 1.44 0.80 0.83 0.76 0.81 1.86 0.76 1.17
海蔵小学校 2.79 2.66 2.45 2.14 2.09 2.64 3.51 2.22 1.63 1.55 1.43 1.78 3.51 1.43 2.24
橋北中学校 2.59 2.54 2.37 2.16 2.16 2.69 3.63 2.42 1.33 1.65 1.47 1.83 3.63 1.33 2.24
四日市市漁港(磯津) 2.39 2.22 2.18 1.69 1.81 2.85 4.22 2.72 1.53 1.69 1.62 1.59 4.22 1.53 2.21
四日市南消防署 - 3.91 3.06 2.92 2.83 - 4.28 2.69 2.15 2.34 1.91 2.41 4.28 1.91 2.85
四日市港管理組合 3.36 3.19 3.10 2.55 2.46 3.11 5.33 3.94 2.01 2.32 2.03 2.38 5.33 2.01 2.98
納屋測定局 4.51 4.45 4.34 4.06 3.69 3.68 4.87 2.86 1.87 1.80 2.23 1.97 4.87 1.80 3.36
東名阪測定局 2.10 2.16 2.18 1.89 1.60 1.87 3.11 2.32 1.69 1.81 1.42 1.48 3.11 1.42 1.97
塩浜地区市民センター 2.54 2.51 2.19 1.85 1.71 2.55 3.86 3.03 1.95 2.06 1.72 2.16 3.86 1.71 2.34

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 環境生活総務課 企画班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2314 
ファクス番号:059-224-3069 
メールアドレス:kansei@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000048678