資料3-14 海域における類型別環境基準の達成状況(COD)
| 海域名 | 類 型 |
13年度 | 14年度 | 15年度 | 16年度 | 17年度 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水 域 数 |
達 成 水 域 数 |
達 成 率 % |
水 域 数 |
達 成 水 域 数 |
達 成 率 % |
水 域 数 |
達 成 水 域 数 |
達 成 率 % |
水 域 数 |
達 成 水 域 数 |
達 成 率 % |
水 域 数 |
達 成 水 域 数 |
達 成 率 % |
|||
| 伊勢湾 | A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| B | 3 | 1 | 33 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33 | 3 | 1 | 33 | 3 | 1 | 33 | ||
| C | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | ||
| 小計 | 5 | 2 | 40 | 5 | 1 | 20 | 5 | 2 | 40 | 5 | 2 | 40 | 5 | 2 | 40 | ||
| 英虞湾 | A | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 五ヶ所湾 | A | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 尾鷲湾 | A | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 計 | A | 4 | 3 | 75 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| B | 3 | 1 | 33 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33 | 3 | 1 | 33 | 3 | 1 | 33 | ||
| C | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | ||
| 計 | 8 | 5 | 63 | 8 | 1 | 13 | 8 | 2 | 25 | 8 | 2 | 25 | 8 | 2 | 25 | ||
(注)
- 環境基準達成水域とは、環境基準あてはめ水域内のすべての環境基準点において環境基準に適合している水域のことを言う。
- 達成率(%)=(達成水域数/総水域数)×100
