現在位置:
  1. トップページ >
  2. くらし・環境 >
  3. 環境全般 >
  4. 環境総合 >
  5. 環境白書(平成19年版以前) >
  6. 平成18年版 >
  7.  資料9-4 年齢階層別被認定者の推移(四日市市)
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 環境生活部  >
  3. 環境生活総務課  >
  4.  企画班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
平成21年06月05日

三重の環境

資料9-4 年齢階層別被認定者の推移(四日市市)

(単位:人)
病名 0~14才 15~19才 20~39才 40~59才 60~64才 65才以上 合  計

 性別

 

年度

S49 232 151 383 30 13 43 45 51 96 96 138 234 48 49 97 128 106 234 579 508 1,087
S50 234 158 392 30 14 44 43 53 96 114 144 258 50 55 105 140 105 245 611 529 1,140
S51 192 124 316 45 27 72 37 51 88 126 145 271 42 52 94 151 115 266 593 514 1,107
S52 160 93 253 26 16 42 35 44 79 128 147 275 38 50 88 153 124 277 540 474 1,014
S53 141 80 221 35 19 54 36 47 83 130 147 277 39 41 80 154 137 291 535 471 1,006
S54 109 67 176 47 24 71 34 52 86 134 143 277 37 49 86 151 138 289 512 473 985
S55 89 52 141 45 26 71 29 49 78 129 134 263 34 47 81 149 142 291 475 450 925
S56 75 35 110 51 36 87 30 41 71 120 141 261 40 47 87 143 144 287 459 444 903
S57 64 31 95 55 34 89 32 41 73 116 138 254 38 52 90 144 151 295 449 447 896
S58 55 22 77 52 35 87 34 36 70 119 144 263 31 53 84 145 141 286 436 431 867
S59 43 17 60 62 37 99 34 38 72 126 143 269 33 48 81 141 154 295 439 437 876
S60 31 15 46 57 34 91 43 40 83 129 143 272 34 38 72 142 160 302 436 430 866
S61 22 15 37 54 33 87 51 43 94 116 138 254 34 38 72 138 158 296 415 425 840
S62 37 18 55 51 25 76 59 53 112 129 142 271 37 43 80 142 171 313 455 452 907
S63 34 15 49 44 22 66 62 52 114 116 131 247 37 51 88 135 168 303 428 439 867
H元 31 10 41 40 20 60 64 56 120 109 128 237 38 48 86 120 165 285 402 427 829
H2 27 8 35 31 16 47 76 59 135 102 117 219 38 54 92 117 156 273 391 410 801
H3 25 7 32 24 14 38 82 59 141 94 110 204 37 54 91 118 159 277 380 403 783
H4 19 7 26 20 10 30 87 62 149 85 96 181 39 51 90 109 161 270 359 387 746
H5 15 6 21 20 9 29 90 63 153 72 90 162 46 42 88 104 165 269 347 375 722
H6 15 4 19 17 10 27 93 63 156 68 80 148 42 47 89 100 162 262 335 366 701
H7 11 3 14 17 7 24 93 66 159 62 72 134 41 46 87 101 155 256 325 349 674
H8 8 1 9 15 6 21 95 67 162 50 63 113 44 46 90 97 158 255 309 341 650
H9 4 0 4 16 6 22 93 64 157 43 60 103 43 38 81 99 160 259 298 328 626
H10 2 0 2 12 5 17 95 62 157 42 60 102 32 32 64 98 149 247 281 308 589
H11 1 0 1 10 3 13 97 62 159 38 59 97 35 25 60 95 149 244 276 298 574
H12 0 0 0 10 3 13 97 60 157 36 55 91 32 21 53 92 147 239 267 286 553
H13 0 0 0 8 2 10 96 58 154 35 50 85 24 21 45 95 143 238 258 274 532
H14 0 0 0 6 1 7 92 56 148 38 50 88 15 19 34 98 140 238 249 266 515
H15 0 0 0 4 0 4 90 54 144 37 44 81 15 26 41 95 136 231 241 260 501
H16 0 0 0 2 0 2 87 58 145 37 47 84 19 32 51 98 143 241 243 280 523
H17 0 0 0 0 0 0 75 51 126 47 42 89 17 30 47 102 148 250 241 271 512

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 環境生活総務課 企画班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2314 
ファクス番号:059-224-3069 
メールアドレス:kansei@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000048953