資料9-7 市郡別公害苦情件数推移及び種類別件数
年度
市郡 |
14年度 | 15年度 | 16年度 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大気汚染 | 水質汚濁 | 土壌汚染 | 騒音 | 振動 | 地盤沈下 | 悪臭 | その他 | |||||
| 津 市 | 113 | 106 | 122 | (33) | 38 | 32 | 2 | 16 | 1 | 26 | 7 | |
| 四日市市 | 297 | 370 | 368 | (66) | 167 | 39 | 1 | 58 | 5 | 81 | 17 | |
| 伊 勢 市 | 142 | 214 | 85 | (23) | 37 | 13 | 10 | 1 | 20 | 4 | ||
| 松 阪 市 | 97 | 93 | 104 | (15) | 38 | 15 | 13 | 12 | 26 | |||
| 桑 名 市 | 175 | 162 | 162 | (21) | 61 | 38 | 4 | 19 | 1 | 11 | 28 | |
| 上 野 市 | 40 | 16 | 28 | (13) | 7 | 10 | 2 | 6 | 3 | |||
| 鈴 鹿 市 | 125 | 153 | 98 | (30) | 35 | 21 | 10 | 2 | 19 | 11 | ||
| 名 張 市 | 361 | 307 | 200 | (4) | 32 | 13 | 1 | 6 | 3 | 145 | ||
| 尾 鷲 市 | 19 | 41 | 12 | (2) | 2 | 9 | 1 | |||||
| 亀 山 市 | 67 | 57 | 31 | (9) | 4 | 6 | 1 | 7 | 13 | |||
| 鳥 羽 市 | 22 | 36 | 80 | (11) | 12 | 5 | 3 | 4 | 56 | |||
| 熊 野 市 | 38 | 29 | 31 | (18) | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 15 | ||
| 久 居 市 | 72 | 74 | 48 | (2) | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 33 | ||
| いなべ市 | 81 | (10) | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 65 | ||||
| (市計) | 1,568 | 1,658 | 1,450 | (257) | 446 | 201 | 11 | 145 | 12 | 0 | 211 | 424 |
| 桑 名 郡 | 81 | 82 | 63 | (9) | 23 | 23 | 2 | 4 | 11 | |||
| 員 弁 郡 | 69 | 96 | 25 | (5) | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 10 | ||
| 三 重 郡 | 56 | 58 | 84 | (28) | 7 | 18 | 5 | 12 | 42 | |||
| 鈴 鹿 郡 | 2 | 6 | 9 | (1) | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||
| 安 芸 郡 | 27 | 28 | 33 | (7) | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 14 | ||
| 一 志 郡 | 34 | 32 | 18 | (8) | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | |||
| 飯 南 郡 | 0 | 1 | 3 | (3) | 1 | 1 | 1 | |||||
| 多 気 郡 | 75 | 74 | 77 | (5) | 9 | 1 | 5 | 7 | 55 | |||
| 度 会 郡 | 21 | 18 | 47 | (11) | 14 | 3 | 1 | 8 | 21 | |||
| 阿 山 郡 | 53 | 36 | 34 | (7) | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 18 | ||
| 名 賀 郡 | 9 | 3 | 5 | (1) | 2 | 1 | 2 | |||||
| 志 摩 郡 | 34 | 5 | 3 | (3) | 2 | 1 | ||||||
| 北牟婁郡 | 14 | 19 | 42 | (12) | 5 | 1 | 1 | 12 | 23 | |||
| 南牟婁郡 | 11 | 16 | 19 | (18) | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||
| (郡計) | 486 | 474 | 462 | (118) | 78 | 74 | 5 | 27 | 2 | 0 | 57 | 219 |
| 合 計 | 2,054 | 2,132 | 1,912 | (375) | 524 | 275 | 16 | 172 | 14 | 0 | 268 | 643 |
※16年度欄( )書きは県民局生活環境森林部受付分で内数
