資料10-18 林地開発許可実績
| 種別 | 昭和49年度~ 平成12年度 |
平成13年度 | 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 面積 | 件数 | 面積 | 件数 | 面積 | 件数 | 面積 | 件数 | 面積 | 件数 | 面積 | 件数 | 面積 | |
| 工業用地 | 78 | 494 | 2 | 6 | 3 | 26 | 3 | 9 | 1 | 7 | 87 | 542 | ||
| 宅地造成 | 80 | 1,254 | 1 | 2 | 1 | 4 | 82 | 1,260 | ||||||
| 別荘用地 | 7 | 88 | 7 | 88 | ||||||||||
| ゴルフ場 | 84 | 3,660 | 84 | 3,660 | ||||||||||
| レジャー施設 | 27 | 152 | 1 | 8 | 1 | 7 | 29 | 167 | ||||||
| 農地造成 | 7 | 30 | 1 | 14 | 1 | 7 | 3 | 14 | 12 | 65 | ||||
| 土石採取 | 98 | 415 | 10 | 77 | 4 | 14 | 3 | 14 | 3 | 10 | 118 | 530 | ||
| その他 | 50 | 299 | 2 | 6 | 6 | 129 | 58 | 434 | ||||||
| 計 | 431 | 6,392 | 13 | 85 | 9 | 62 | 3 | 9 | 8 | 38 | 13 | 160 | 477 | 6,746 |
