生理落果調査
・数値は40㎝×40㎝の枡6つに3日間で入った落果数
・平年値は2015年~2024年までの10ヶ年平均
極早生温州(みえ紀南1号)
月 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 29 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 合計 |
2015 | 8 | 18 | 35 | 60 | 104 | 142 | 227 | 167 | 81 | 38 | 73 | 20 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 992 | ||
2016 | 23 | 49 | 101 | 117 | 167 | 47 | 66 | 83 | 110 | 66 | 42 | 30 | 14 | 10 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944 | ||
2017 | 6 | 57 | 79 | 110 | 62 | 76 | 19 | 16 | 8 | 15 | 7 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 494 | ||||
2018 | 14 | 26 | 41 | 44 | 213 | 239 | 203 | 245 | 103 | 84 | 45 | 10 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1285 | |
2019 | 4 | 5 | 4 | 11 | 17 | 25 | 56 | 110 | 70 | 86 | 109 | 42 | 27 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 589 |
2020 | 3 | 10 | 6 | 6 | 14 | 86 | 132 | 182 | 66 | 50 | 37 | 10 | 3 | 4 | 22 | 44 | 44 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 732 | |
2021 | 1 | 10 | 15 | 16 | 25 | 37 | 68 | 62 | 83 | 41 | 20 | 9 | 2 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 404 | |
2022 | 16 | 32 | 42 | 59 | 75 | 110 | 155 | 98 | 47 | 52 | 33 | 26 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 782 | ||
2023 | 7 | 21 | 22 | 22 | 26 | 44 | 44 | 70 | 78 | 110 | 51 | 26 | 8 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 |
2024 | 15 | 39 | 44 | 44 | 38 | 51 | 40 | 27 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 334 |
平年 |
9 |
14 |
18 |
26 | 33 | 67 | 93 | 102 | 116 | 88 | 60 | 35 | 22 | 12 | 6 | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726 |
2025 |
0 | 0 | 7 | 7 | 74 | 80 | 91 | 77 | 80 | 60 | 17 | 28 | 24 | 4 | 6 | 2 | 557 |
極早生温州(崎久保早生)
月 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 29 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 合計 |
2015 | 20 | 27 | 50 | 152 | 281 | 453 | 430 | 269 | 186 | 91 | 114 | 35 | 22 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2140 | ||
2016 | 5 | 6 | 40 | 73 | 91 | 60 | 153 | 169 | 127 | 90 | 36 | 21 | 7 | 5 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901 | ||
2017 | 30 | 34 | 36 | 163 | 281 | 583 | 178 | 200 | 89 | 57 | 23 | 12 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1720 | ||||
2018 | 13 | 21 | 37 | 55 | 299 | 431 | 452 | 334 | 100 | 72 | 36 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1872 | |
2019 | 10 | 14 | 9 | 49 | 38 | 29 | 74 | 271 | 237 | 465 | 485 | 162 | 78 | 31 | 18 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1984 |
2020 | 6 | 12 | 49 | 123 | 234 | 553 | 542 | 267 | 110 | 75 | 88 | 17 | 14 | 9 | 4 | 9 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2133 | |
2021 | 19 | 37 | 62 | 71 | 127 | 296 | 567 | 361 | 326 | 145 | 66 | 29 | 4 | 1 | 3 | 20 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2146 | |
2022 | 38 | 65 | 80 | 109 | 117 | 320 | 583 | 240 | 152 | 135 | 52 | 41 | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1975 | ||
2023 | 8 | 37 | 62 | 156 | 107 | 407 | 466 | 468 | 432 | 291 | 98 | 56 | 19 | 15 | 11 | 9 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2661 |
2024 | 19 | 27 | 40 | 40 | 81 | 145 | 235 | 292 | 377 | 330 | 276 | 105 | 51 | 47 | 17 | 8 | 5 | 6 | 11 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2128 |
平年 |
12 |
19 |
27 |
55 | 68 | 161 | 258 | 359 | 345 | 288 | 179 | 103 | 49 | 27 | 12 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1991 |
2025 |
2 | 4 | 5 | 5 | 53 | 112 | 302 | 412 | 708 | 304 | 200 | 115 | 79 | 12 | 7 | 4 | 2324 |
早生温州(興津早生)
月 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 29 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 合計 |
2015 | 48 | 22 | 26 | 75 | 176 | 284 | 361 | 333 | 282 | 154 | 100 | 26 | 17 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1926 | ||
2016 | 12 | 43 | 142 | 174 | 218 | 182 | 330 | 416 | 457 | 250 | 111 | 56 | 17 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2442 | ||
2017 | 16 | 17 | 11 | 73 | 157 | 455 | 264 | 269 | 145 | 95 | 29 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | 12 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1589 | ||||
2018 | 14 | 19 | 35 | 56 | 170 | 387 | 415 | 425 | 211 | 157 | 94 | 26 | 14 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2037 | |
2019 | 8 | 12 | 5 | 13 | 9 | 12 | 28 | 143 | 200 | 504 | 644 | 180 | 137 | 62 | 10 | 4 | 7 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2000 |
2020 | 2 | 4 | 4 | 5 | 14 | 143 | 289 | 392 | 173 | 128 | 64 | 19 | 9 | 7 | 8 | 11 | 22 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1310 | |
2021 | 2 | 1 | 3 | 5 | 17 | 65 | 320 | 312 | 419 | 258 | 83 | 52 | 9 | 1 | 10 | 12 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 7 | 8 | 3 | 4 | 0 | 1607 | |
2022 | 21 | 26 | 28 | 69 | 100 | 309 | 526 | 301 | 131 | 130 | 80 | 68 | 20 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | 19 | 24 | 11 | 6 | 0 | 1 | 1901 | ||
2023 | 6 | 20 | 21 | 34 | 102 | 172 | 225 | 455 | 482 | 415 | 175 | 67 | 20 | 16 | 19 | 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2253 |
2024 | 17 | 20 | 76 | 76 | 77 | 124 | 188 | 274 | 281 | 234 | 179 | 87 | 55 | 46 | 13 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1777 |
平年 |
10 | 12 | 23 | 28 | 47 | 84 | 154 | 274 | 347 | 346 | 267 | 138 | 75 | 40 | 13 | 7 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1901 |
2025 | 8 | 7 | 32 | 32 | 49 | 73 | 253 | 491 | 806 | 436 | 183 | 112 | 91 | 25 | 22 | 2 | 2622 |