調査地番号11 アカマツ型
所在地:いなべ市 3次メッシュコード:5236-6441
北緯:35°12′ 東経:136°31′
年平均気温:15.0℃ 暖かさの指数:120.0 年間降水量:1704.5mm
標高:240m 傾斜方位:S76°W 傾斜角度:14°
林齢:40年 林型:二次林 局所地形:洪積堆積地
調査年月日:2000年11月18日
1.毎木調査結果(樹高1.3m以上)
| 種名 | ha当たり | 胸高断面積合計 | 胸高断面積合計 | 
|---|---|---|---|
| 本数 | (m2) | 割合(%) | |
| アカマツ | 1140 | 31.542 | 71.550 | 
| ソヨゴ | 1000 | 3.401 | 7.716 | 
| ネジキ | 1500 | 1.552 | 3.520 | 
| ヒノキ | 30 | 1.530 | 3.470 | 
| アセビ | 1525 | 1.330 | 3.018 | 
| ヒサカキ | 1000 | 1.235 | 2.802 | 
| コナラ | 45 | 0.851 | 1.931 | 
| ウリカエデ | 150 | 0.771 | 1.750 | 
| ヤマザクラ | 50 | 0.551 | 1.251 | 
| ネズミモチ | 525 | 0.391 | 0.887 | 
| カマツカ | 525 | 0.296 | 0.673 | 
| カナメモチ | 275 | 0.215 | 0.487 | 
| ハイノキ | 25 | 0.159 | 0.361 | 
| コバノガマズミ | 1000 | 0.129 | 0.293 | 
| シャシャンボ | 100 | 0.108 | 0.244 | 
| ヤマツツジ | 200 | 0.019 | 0.043 | 
| サルトリイバラ | 100 | 0.002 | 0.004 | 
| 合計 | 9190 | 44.084 | 
出現種数17種 優占種(1種):アカマツ
2.林床植生調査(樹高1.3m未満)
小円(100m2)27種
| 種名 | 優占度 | 種名 | 優占度 | 
|---|---|---|---|
| ネザサ | 1 | シロダモ | + | 
| ツルアリドオシ | 1 | シシガシラ | 1 | 
| アセビ | 2 | ウリカエデ | 1 | 
| ヤブツバキ | 2 | ネズミモチ | + | 
| カナメモチ | 1 | ソヨゴ | + | 
| サルトリイバラ | 1 | アラカシ | + | 
| コバノガマズミ | 2 | ツクバネガシ | + | 
| ホツツジ | + | ヤマザクラ | + | 
| アオキ | 1 | ケチヂミザサ | + | 
| カナメモチ | 1 | ススキ | + | 
| ツクバネウツギ | 1 | ヒイラギ | 1 | 
| イヌツゲ | 1 | ヤブコウジ | + | 
| リンボク | + | コナラ | + | 
| ヒサカキ | + | 
中円(300m2)9種
| 種名 | 
|---|
| ハゼノキ | 
| シキミ | 
| タカノツメ | 
| ツブラジイ | 
| ベニシダ | 
| シュンラン | 
| ツルリンドウ | 
| ヤマウルシ | 
| ワラビ | 
大円(600m2)9種
| 種名 | 
|---|
| ハシゴシダ | 
| アオハダ | 
| ウラジロガシ | 
| ホラシノブ | 
| アキノキリンソウ | 
| ホオノキ | 
| ショウジョウバカマ | 
| カキノキ | 
| コウヤボウキ | 
3.写真
