調査地番号27 アカマツ型
所在地:明和町 3次メッシュコード:5136-6408
北緯:34°30′ 東経:136°36′
年平均気温:14.7℃ 暖かさの指数:117.3 年間降水量:1796.0mm
標高:30m 傾斜方位:N60°W 傾斜角度:5.4°
林齢:25年 林型:二次林 局所地形:山腹凸型斜面
調査年月日:2000年7月17日
1.毎木調査結果(樹高1.3m以上)
種名 | ha当たり | 胸高断面積合計 | 胸高断面積合計 |
---|---|---|---|
本数 | (m2) | 割合(%) | |
アカマツ | 845 | 13.812 | 32.514 |
コナラ | 1000 | 9.267 | 21.815 |
カスミザクラ | 160 | 7.722 | 18.177 |
ヒサカキ | 6825 | 4.138 | 9.740 |
ネジキ | 1550 | 2.167 | 5.102 |
ヒノキ | 20 | 1.687 | 3.972 |
ヒメヤシャブシ | 475 | 0.660 | 1.554 |
クロバイ | 35 | 0.581 | 1.369 |
クスノキ | 10 | 0.552 | 1.298 |
ヤマハゼ | 100 | 0.449 | 1.057 |
アオハダ | 150 | 0.429 | 1.010 |
クロガネモチ | 50 | 0.242 | 0.570 |
シャシャンボ | 75 | 0.201 | 0.474 |
イヌツゲ | 50 | 0.141 | 0.333 |
コバノガマズミ | 500 | 0.096 | 0.226 |
イソノキ | 25 | 0.083 | 0.195 |
カクレミノ | 25 | 0.083 | 0.195 |
ヤマウルシ | 100 | 0.071 | 0.166 |
ハゼノキ | 125 | 0.067 | 0.158 |
サカキ | 25 | 0.031 | 0.074 |
合計 | 12145 | 42.481 |
出現種数20種 優占種(4種):アカマツ、コナラ、カスミザクラ、ヒサカキ
2.林床植生調査(樹高1.3m未満)
小円(100m2)25種
種名 | 優占度 | 種名 | 優占度 |
---|---|---|---|
ネザサ | 3 | ヘクソカズラ | + |
ヤマツツジ | 1 | アオツヅラフジ | + |
ミミズバイ | 1 | コバノガマズミ | + |
クロバイ | + | モチツツジ | 1 |
イヌツゲ | + | ヤマウルシ | 1 |
ガマズミ | + | コシダ | + |
サルトリイバラ | + | ヤマハゼ | + |
ジャノヒゲ | + | フユイチゴ | + |
アカメガシワ | + | ネジキ | + |
エゴノキ | + | カキノキ | + |
シロダモ | + | ウスノキ | + |
クチナシ | + | ヒサカキ | 3 |
シャシャンボ | + |
中円(300m2)5種
種名 |
---|
ヤブニッケイ |
コクラン |
ヤブコウジ |
マンリョウ |
リョウブ |
大円(600m2)1種
種名 |
---|
タブノキ |