調査地番号28 コナラ型
所在地:明和町 3次メッシュコード:5136-6408
北緯:34°30′ 東経:136°36′
年平均気温:14.7℃ 暖かさの指数:117.3 年間降水量:1796.0mm
標高:30m 傾斜方位:N40°W 傾斜角度:8°
林齢:40年 林型:二次林 局所地形:山腹平衡斜面
調査年月日:2000年7月5日
1.毎木調査結果(樹高1.3m以上)
| 種名 | ha当たり | 胸高断面積合計 | 胸高断面積合計 |
|---|---|---|---|
| 本数 | (m2) | 割合(%) | |
| コナラ | 657 | 23.642 | 58.160 |
| ヤマモモ | 754 | 9.790 | 24.084 |
| ヒサカキ | 3622 | 4.056 | 9.977 |
| ネムノキ | 22 | 0.606 | 1.492 |
| ヤマハゼ | 236 | 0.554 | 1.363 |
| フジ | 550 | 0.406 | 0.998 |
| クロガネモチ | 311 | 0.359 | 0.883 |
| ミミズバイ | 850 | 0.313 | 0.770 |
| アオハダ | 75 | 0.236 | 0.581 |
| ネジキ | 375 | 0.209 | 0.515 |
| シロダモ | 175 | 0.183 | 0.451 |
| ネズミモチ | 25 | 0.126 | 0.309 |
| ヒノキ | 25 | 0.083 | 0.204 |
| ムラサキシキブ | 100 | 0.049 | 0.121 |
| モチツツジ | 100 | 0.018 | 0.043 |
| コバノガマズミ | 200 | 0.010 | 0.024 |
| ヤブムラサキ | 100 | 0.005 | 0.012 |
| クロバイ | 200 | 0.003 | 0.008 |
| イボタノキ | 100 | 0.002 | 0.005 |
| 合計 | 8477 | 40.651 |
出現種数19種 優占種(2種):コナラ、ヤマモモ
2.林床植生調査(樹高1.3m未満)
小円(100m2) 37種
| 種名 | 優占度 | 種名 | 優占度 |
|---|---|---|---|
| フユイチゴ | 4 | ヤワラシダ | + |
| ネザサ | 3 | クロバイ | + |
| テイカカズラ | + | ニワトコ | + |
| シロダモ | + | シシガシラ | + |
| フジ | + | アオハダ | + |
| ガマズミ | + | コナラ | + |
| ヒサカキ | 1 | イボタノキ | + |
| オニドコロ | + | イヌツゲ | + |
| サルトリイバラ | + | ミツバアケビ | + |
| ウメモドキ | + | シャシャンボ | + |
| ヤマツツジ | + | ヘクソカズラ | + |
| モチツツジ | + | ベニシダ | + |
| チヂミザサ | 1 | ジャノヒゲ | + |
| ヤマウルシ | + | ネジキ | + |
| ミミズバイ | + | ヤブムラサキ | + |
| ウスノキ | 1 | ネズミモチ | + |
| アケビ | + | サネカズラ | + |
| クロガネモチ | + | テリハノイバラ | + |
| コウヤボウキ | + |
中円(300m2)11種
| 種名 |
|---|
| ツタ |
| ヤブコウジ |
| ツルグミ |
| シュンラン |
| エノキ |
| ヤマノイモ |
| コクラン |
| キジョラン |
| スイカズラ |
| アセビ |
| ヤマグワ |
大円(600m2)6種
| 種名 |
|---|
| エゴノキ |
| イワヒメワラビ |
| コシダ |
| クチナシ |
| マンリョウ |
| ナンテン |
3.写真
なし