調査地番号55 コナラ型
所在地:美里村 3次メッシュコード:5236-0373
北緯:34°43′ 東経:136°25′
年平均気温:14.3℃ 暖かさの指数:123.7 年間降水量:1903.7mm
標高:100m 傾斜方位:N68°E 傾斜角度:26°
林齢:40年 林型:二次林 局所地形:山腹平衡斜面
調査年月日:2000年3月18日
1.毎木調査結果(樹高1.3m以上)
種名 | ha当たり | 胸高断面積合計 | 胸高断面積合計 |
---|---|---|---|
本数 | (m2) | 割合(%) | |
コナラ | 1300 | 31.244 | 74.657 |
アズキナシ | 310 | 2.616 | 6.251 |
イヌツゲ | 725 | 1.363 | 3.256 |
クヌギ | 20 | 0.991 | 2.367 |
ネジキ | 1275 | 0.923 | 2.206 |
アラカシ | 2135 | 0.820 | 1.958 |
ヤブツバキ | 450 | 0.753 | 1.798 |
アオハダ | 285 | 0.705 | 1.684 |
シロダモ | 675 | 0.548 | 1.310 |
カマツカ | 175 | 0.499 | 1.192 |
エゴノキ | 150 | 0.459 | 1.098 |
リョウブ | 300 | 0.338 | 0.808 |
コバノガマズミ | 2100 | 0.267 | 0.638 |
タブノキ | 425 | 0.207 | 0.494 |
ヒサカキ | 50 | 0.071 | 0.170 |
ネズミモチ | 100 | 0.031 | 0.075 |
アカメガシワ | 100 | 0.008 | 0.019 |
アオキ | 100 | 0.008 | 0.019 |
合計 | 10675 | 41.851 |
出現種数18種 優占種(1種):コナラ
2.林床植生調査(樹高1.3m未満)
小円(100m2)26種
種名 | 優占度 | 種名 | 優占度 |
---|---|---|---|
イヌツゲ | 1 | シロダモ | + |
ヤブツバキ | + | ベニシダ | + |
ネザサ | 1 | アオキ | + |
ヒサカキ | + | コウヤボウキ | + |
サルトリイバラ | + | テイカカズラ | + |
アラカシ | + | シャシャンボ | + |
タブノキ | + | ヤマツツジ | + |
ジャノヒゲ | + | ヤブコウジ | + |
ツブラジイ | + | チャノキ | + |
コバノガマズミ | + | カマツカ | + |
シュンラン | + | イチヤクソウ | + |
ネズミモチ | + | ノキシノブ | + |
ネジキ | + | ヤブラン | + |
中円(300m2)3種
種名 |
---|
ウリカエデ |
サネカズラ |
カクレミノ |
大円(600m2)11種
種名 |
---|
フユイチゴ |
ハナミョウガ |
サカキ |
カナメモチ |
ヤマイタチシダ |
イヌマキ |
マンリョウ |
ヤブニッケイ |
アセビ |
ソヨゴ |
ヒイラギ |