調査地番号45 シイ型
所在地:鳥羽市 3次メッシュコード:5136-5616
北緯:34°25′ 東経:136°50′
年平均気温:15.1℃ 暖かさの指数:120.8 年間降水量:2003.2mm
標高:20m 傾斜方位:S34°W 傾斜角度:32.0°
林齢:55年 林型:二次林 局所地形:山腹凸型斜面
調査年月日:2001年2月7日
1.毎木調査結果(樹高1.3m以上)
| 種名 | ha当たり | 胸高断面積合計 | 胸高断面積合計 |
|---|---|---|---|
| 本数 | (m2) | 割合(%) | |
| スダジイ | 1380 | 27.091 | 66.834 |
| コナラ | 135 | 2.302 | 5.680 |
| ヒノキ | 170 | 2.150 | 5.305 |
| ヤブツバキ | 3700 | 1.912 | 4.718 |
| アラカシ | 975 | 1.749 | 4.316 |
| サカキ | 1885 | 1.308 | 3.228 |
| シラカシ | 60 | 0.804 | 1.983 |
| ヒサカキ | 1175 | 0.630 | 1.555 |
| フジ | 100 | 0.516 | 1.274 |
| ツブラジイ | 10 | 0.415 | 1.025 |
| ヤマザクラ | 50 | 0.322 | 0.794 |
| カゴノキ | 10 | 0.254 | 0.628 |
| カナメモチ | 600 | 0.220 | 0.543 |
| ウバメガシ | 25 | 0.196 | 0.484 |
| イヌマキ | 25 | 0.159 | 0.392 |
| ウラジロガシ | 25 | 0.126 | 0.310 |
| オガタマノキ | 25 | 0.126 | 0.310 |
| クロバイ | 25 | 0.071 | 0.174 |
| シキミ | 300 | 0.047 | 0.116 |
| ネズミモチ | 300 | 0.047 | 0.116 |
| クチナシ | 200 | 0.039 | 0.097 |
| アセビ | 100 | 0.031 | 0.078 |
| クロガネモチ | 100 | 0.008 | 0.019 |
| ホソバタブ | 100 | 0.008 | 0.019 |
| 合計 | 11475 | 40.535 |
出現種数24種 優占種(1種):スダジイ
2.林床植生調査(樹高1.3m未満)
小円(100m2)14種
| 種名 | 優占度 |
|---|---|
| ヤブニッケイ | + |
| サカキ | + |
| イズセンリョウ | 1 |
| ヤブツバキ | 1 |
| スダジイ | 1 |
| ヤマイタチシダ | + |
| テイカカズラ | + |
| ベニシダ | + |
| アラカシ | + |
| シュンラン | + |
| ホソバカナワラビ | 1 |
| ジュズネノキ | + |
| ホソバタブ | + |
| ツルコウジ | + |
中円(300m2)9種
| 種名 |
|---|
| コシダ |
| ウラジロ |
| センリョウ |
| シキミ |
| シロダモ |
| クチナシ |
| カンアオイsp. |
| タイミンタチバナ |
| リョウブ |
大円(600m2)10種
| 種名 |
|---|
| ソヨゴ |
| モチツツジ |
| ツクバネガシ |
| ナキリスゲ |
| トウゲシバ |
| ヒイラギ |
| ウラジロガシ |
| カゴノキ |
| アセビ |
| イヌガヤ |
3.写真
