調査地番号4 ウバメガシ型
所在地:志摩市 3次メッシュコード:5136-4639
北緯:34°22′ 東経:136°52′
年平均気温:15.7℃ 暖かさの指数:127.9 年間降水量:1948.8mm
標高:20m 傾斜方位:N70°E 傾斜角度:22°
林齢:30年 林型:二次林 局所地形:洪積堆積地
調査年月日:2001年2月21日
1.毎木調査結果(樹高1.3m以上)
| 種名 | ha当たり | 胸高断面積合計 | 胸高断面積合計 |
|---|---|---|---|
| 本数 | (m2) | 割合(%) | |
| ウバメガシ | 12625 | 30.454 | 78.406 |
| ヒサカキ | 6735 | 3.141 | 8.086 |
| ヤマモモ | 30 | 1.198 | 3.084 |
| モチツツジ | 3350 | 1.068 | 2.750 |
| ヤブツバキ | 1725 | 1.045 | 2.689 |
| リョウブ | 450 | 0.750 | 1.931 |
| ネジキ | 400 | 0.275 | 0.708 |
| タイミンタチバナ | 225 | 0.175 | 0.450 |
| ハゼノキ | 25 | 0.159 | 0.409 |
| アカマツ | 50 | 0.120 | 0.308 |
| アセビ | 225 | 0.110 | 0.283 |
| シャシャンボ | 500 | 0.110 | 0.283 |
| ネズミモチ | 25 | 0.071 | 0.182 |
| サルトリイバラ | 800 | 0.057 | 0.147 |
| ミツバツツジ | 300 | 0.047 | 0.121 |
| クロガネモチ | 100 | 0.031 | 0.081 |
| ソヨゴ | 25 | 0.031 | 0.081 |
| 合計 | 27590 | 38.841 |
出現種数17種 優占種(1種):ウバメガシ
2.林床植生調査(樹高1.3m未満)
小円(100m2)12種
| 種名 | 優占度 | 種名 | 優占度 |
|---|---|---|---|
| タイミンタチバナ | 1 | ヒサカキ | + |
| コシダ | 1 | シャシャンボ | + |
| クチナシ | + | ヤブツバキ | + |
| トベラ | + | モチツツジ | + |
| ヒメユズリハ | 1 | タブノキ | + |
| ウバメガシ | + | サルトリイバラ | 1 |
中円(300m2)5種
| 種名 |
|---|
| カクレミノ |
| ノイバラ |
| ツワブキ |
| センリョウ |
| ウラジロ |
大円(600m2)5種
| 種名 |
|---|
| コクラン |
| ベニシダ |
| ハイノキ |
| ジュズネノキ |
| コウヤボウキ |
3.写真
