【Hello!とうけい】vol.97 三重県の魚種別の漁獲量はどれだけ?
三重県は全国でも水産業の盛んな県の一つとされていますが、三重県ではどのような種類の魚がどれだけ水揚げされているのでしょうか?
農林水産省が公表している「平成16年漁業・養殖業生産統計年報」から、全国と三重県の平成16年の海面漁業魚種別漁獲量を下の表にまとめてみました。(海面養殖業、内水面漁業、内水面養殖業の数値は含みません)
みなさん、この表で食べたことのある魚介類は、何種類ありますか?
なお、平成16年の三重県の海面漁業の漁獲量は150,353トンで、全国シェアは3.37%、全国順位は8位でした。(1位:北海道1,356,864トン)
ちなみに、三重県で他県に比べてたくさん取れているものは次のとおりです。
「いせえび」 214トン シェア16.84% (全国順位2位、1位:千葉県301トン)
「びんなが」10,958トン シェア15.79% (全国順位1位、2位:宮崎県10,458トン)
「ひじき」 1,001トン シェア15.70% (全国順位3位、1位:長崎県 1,683トン)
「かつお」 43,838トン シェア14.78% (全国順位2位、1位:静岡県68,548トン)
「その他の貝類」8,824トン シェア26.29%(全国順位1位 2位北海道 7,863トン)
その他の貝類は、表にある貝類以外の貝(つぶ、ばい、ばかがい、あかがい等)の合計です。
みなさんも、三重にきて新鮮な魚介類をたべませんか!
平成16年魚種別漁獲量(単位:t)
| 魚種 | 三重県 | 全国 | シェア(%) | 魚種 | 三重県 | 全国 | シェア(%) |
| 合計 | 150,353 | 4,455,064 | 3.37% | - | - | - | - |
| 魚類計 | 130,790 | 3,359,280 | 3.89% | えび類計 | 469 | 24,340 | 1.93% |
| くろまぐろ | 879 | 14,199 | 6.19% | いせえび | 214 | 1,271 | 16.84% |
| みなみまぐろ | - | 4,543 | - | くるまえび | 20 | 1,044 | 1.92% |
| びんなが | 10,958 | 69,379 | 15.79% | その他のえび類 | 234 | 22,025 | 1.06% |
| めばち | 3,985 | 79,941 | 4.98% | かに類計 | 83 | 33,427 | 0.25% |
| きはだ | 4,160 | 76,519 | 5.44% | ずわいがに | - | 5,959 | - |
| その他のまぐろ類 | 56 | 4,447 | 1.26% | べにずわいがに | - | 17,794 | - |
| まかじき | 151 | 4,355 | 3.47% | がざみ類 | 69 | 3,354 | 2.06% |
| めかじき | 438 | 9,763 | 4.49% | その他のかに類 | 14 | 6,321 | 0.22% |
| くろかじき類 | 197 | 5,852 | 3.37% | おきあみ類 | - | 46,669 | - |
| その他のかじき類 | 5 | 814 | 0.61% | 貝類計 | 13,469 | 410,414 | 3.28% |
| かつお | 43,838 | 296,591 | 14.78% | あわび類 | 95 | 1,996 | 4.76% |
| そうだかつお類 | 487 | 21,859 | 2.23% | さざえ | 455 | 8,822 | 5.16% |
| さめ類 | 6 | 25,361 | 0.02% | はまぐり類 | 71 | 977 | 7.27% |
| さけ・ます類 | - | 258,553 | - | あさり類 | 4,023 | 36,179 | 11.12% |
| このしろ | 133 | 14,331 | 0.93% | ほたてがい | - | 313,800 | - |
| にしん | - | 4,716 | - | うばがい(ほっき) | - | 8,039 | - |
| まいわし | 3,250 | 50,153 | 6.48% | さるぼう(もがい) | - | 7,036 | - |
| うるめいわし | 1,547 | 31,655 | 4.89% | その他の貝類 | 8,824 | 33,566 | 26.29% |
| かたくちいわし | 25,440 | 495,795 | 5.13% | いか類計 | 1,927 | 348,890 | 0.55% |
| しらす | 428 | 47,325 | 0.90% | こういか類 | 28 | 7,920 | 0.35% |
| まあじ | 4,593 | 254,287 | 1.81% | するめいか | 1,560 | 234,603 | 0.66% |
| むろあじ類 | 1,392 | 26,181 | 5.32% | あかいか | - | 52,607 | - |
| さば類 | 10,953 | 338,098 | 3.24% | その他のいか類 | 339 | 53,761 | 0.63% |
| さんま | 2,007 | 204,371 | 0.98% | たこ類 | 727 | 54,655 | 1.33% |
| ぶり類 | 1,813 | 66,345 | 2.73% | うに類 | 13 | 12,716 | 0.10% |
| ひらめ | 66 | 5,917 | 1.12% | なまこ類 | 500 | 9,268 | 5.39% |
| かれい類 | 99 | 55,568 | 0.18% | 海産ほ乳類 | - | 2,039 | - |
| たら類 | - | 276,874 | - | その他の水産動物類 | 74 | 39,628 | 0.19% |
| ほっけ | - | 175,544 | - | 海草類計 | 2,301 | 113,739 | 2.02% |
| めぬけ類 | - | 587 | - | こんぶ類 | - | 91,122 | - |
| きちじ | - | 1,227 | - | わかめ類 | 105 | 3,673 | 2.86% |
| はたはた | - | 12,804 | - | ひじき | 1,001 | 6,375 | 15.70% |
| にぎす類 | 56 | 5,223 | 1.07% | てんぐさ類 | 117 | 2,120 | 5.52% |
| にべ・ぐち類 | 6 | 3,381 | 0.18% | その他の海草類 | 1,078 | 10,449 | 10.32% |
| えそ類 | 1 | 5,216 | 0.02% | ||||
| いぼだい | 16 | 3,895 | 0.41% | ||||
| あなご類 | 85 | 7,937 | 1.07% | ||||
| はも | 40 | 3,070 | 1.30% | ||||
| たちうお | 206 | 16,439 | 1.25% | ||||
| えい類 | 25 | 4,700 | 0.53% | ||||
| まだい | 292 | 14,527 | 2.01% | ||||
| ちだい・きだい | 18 | 7,873 | 0.23% | ||||
| くろだい・へだい | 52 | 3,760 | 1.38% | ||||
| いさき | 322 | 5,856 | 5.50% | ||||
| さわら類 | 152 | 9,568 | 1.59% | ||||
| しいら類 | 526 | 9,218 | 5.71% | ||||
| とびうお類 | 84 | 6,130 | 1.37% | ||||
| ぼら類 | 174 | 2,317 | 7.51% | ||||
| すずき類 | 367 | 10,052 | 3.65% | ||||
| いかなご | 8,097 | 66,770 | 12.13% | ||||
| あまだい類 | 22 | 1,661 | 1.32% | ||||
| ふぐ類 | 123 | 6,704 | 1.83% | ||||
| その他の魚類 | 3,247 | 231,027 | 1.41% |
三重県の統計情報は「みえDataBox」http://www.pref.mie.jp/DATABOX/に満載です。
次回のHello!とうけい♪vol.98は、10月10日(水曜日)掲載予定です。お楽しみに!
