平成20年6月鉱工業生産及び生産者製品在庫の動き
1 概況
平成20年6月の県内鉱工業生産及び生産者製品在庫の動きを、季節調整済指数(平成17年=100)でみますと、生産指数は112.2、生産者製品在庫指数(以下「在庫指数」という。)は101.1となりました。前月と対比しますと生産指数では1.4%の低下、在庫指数においては1.6%の低下となりました。
また、原指数(平成17年=100)で前年同月比をみますと、生産指数は0.6%の上昇、在庫指数は19.6%の低下となりました。
| 三 重 県 | 全 国 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 季節調整済指数 | 原指数 | 季節調整済指数 | 原指数 | |||||
|
前月比 |
前年同月比 |
前月比 |
前年同月比 | |||||
| 平成19年12月 | 116.8 | 0.3 | 118.3 | 7.4 | 109.1 | 0.6 | 109.7 | 1.5 |
| 平成20年 1月 | 111.9 | ▲4.2 | 106.4 | 3.9 | 108.5 | ▲0.5 | 101.4 | 2.9 |
| 2月 | 117.9 | 5.4 | 115.7 | 9.3 | 110.2 | 1.6 | 108.9 | 5.1 |
| 3月 | 115.0 | ▲2.5 | 119.8 | 3.6 | 106.5 | ▲3.4 | 116.5 | ▲0.7 |
| 4月 | 112.9 | ▲1.8 | 107.5 | ▲0.6 | 106.3 | ▲0.2 | 104.3 | 1.9 |
| 5月 | 113.8 | 0.8 | 108.2 | ▲0.6 | 109.3 | 2.8 | 102.4 | 1.1 |
| 6月 | 112.2 | ▲1.4 | 116.1 | 0.6 | 106.9 | ▲2.2 | 108.9 | 0.0 |
| 三 重 県 | 全 国 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 季節調整済指数 | 原指数 | 季節調整済指数 | 原指数 | |||||
|
前月比 |
前年同月比 |
前月比 |
前年同月比 | |||||
| 平成20年5月 | 102.7 | ▲2.2 | 104.6 | ▲12.8 | 104.7 | ▲0.5 | 104.9 | 1.5 |
| 6月 | 101.1 | ▲1.6 | 103.1 | ▲19.6 | 105.9 | 1.1 | 106.2 | 2.7 |
2 産業分類別の動向(前月比)
【生産】
| <上昇した主な業種> | ||||
| その他製品工業 | 29.4% | 家具工業 | 13.6% | |
| 石油・石炭製品工業 | 12.1% | 一般機械工業 | 5.2% | |
| <低下した主な業種> | ||||
| 窯業・土石製品工業 | ▲13.4% | 金属製品工業 | ▲9.1% | |
| 輸送機械工業 | ▲7.8% | パルプ・紙・紙加工品工業 | ▲5.6% |
【在庫】
| <上昇した主な業種> | ||||
| ゴム製品工業 | 15.2% | 家具工業 | 10.6% | |
| 繊維工業 | 8.0% | 化学工業 | 7.8% | |
| <低下した主な業種> | ||||
| 輸送機械工業 | ▲32.7% | 非鉄金属工業 | ▲15.9% | |
| 食料品工業 | ▲14.1% | 金属製品工業 | ▲12.6% |
3 特殊分類別(財別)の動向(前月比)
【生産】
| <上昇した財> | ||||
| 資本財 | 5.8% | その他用生産財 | 0.9% | |
| 非耐久消費財 | 0.2% | |||
| <低下した財> | ||||
| 建設財 | ▲7.6% | 耐久消費財 | ▲3.0% | |
| 鉱工業用生産財 | ▲2.0% |
【在庫】
| <上昇した財> | ||||
| その他用生産財 | 8.2% | |||
| <低下した財> | ||||
| 耐久消費財 | ▲9.6% | 非耐久消費財 | ▲6.1% | |
| 資本財 | ▲1.6% | 鉱工業用生産財 | ▲1.0% |

※三重県数値は平成20年4月分から平成17年基準へ切り替えられました。
※全国値は平成20年2月確報分から平成17年基準へ切り替えられました。
※全国値は経済産業省が公表した数値です。
