平成20年8月鉱工業生産及び生産者製品在庫の動き
1 概況
平成20年8月の県内鉱工業生産及び生産者製品在庫の動きを、季節調整済指数(平成17年=100)でみますと、生産指数は110.3、生産者製品在庫指数(以下「在庫指数」という。)は108.9となりました。前月と対比しますと生産指数では5.1%の低下 、在庫指数においては4.0%の上昇となりました。
また、原指数(平成17年=100)で前年同月比をみますと、生産指数は5.5%の低下、在庫指数は15.4%の低下となりました。
三 重 県 | 全 国 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季節調整済指数 | 原指数 | 季節調整済指数 | 原指数 | |||||
前月比 |
前年同月比 | 前月比 |
前年同月比 | |||||
平成20年 2月 | 117.9 | 5.4 | 115.7 | 9.3 | 110.2 | 1.6 | 108.9 | 5.1 |
3月 | 115.0 | ▲2.5 | 119.8 | 3.6 | 106.5 | ▲3.4 | 116.5 | ▲0.7 |
4月 | 112.9 | ▲1.8 | 107.5 | ▲0.6 | 106.3 | ▲0.2 | 104.3 | 1.9 |
5月 | 113.8 | 0.8 | 108.2 | ▲0.6 | 109.3 | 2.8 | 102.4 | 1.1 |
6月 | 112.2 | ▲1.4 | 116.1 | 0.6 | 106.9 | ▲2.2 | 108.9 | 0.0 |
7月 | 116.2 | 3.6 | 117.0 | 3.4 | 108.3 | 1.3 | 110.7 | 2.4 |
8月 | 110.3 | ▲5.1 | 104.7 | ▲5.5 | 104.5 | ▲3.5 | 95.8 | ▲6.9 |
三 重 県 | 全 国 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季節調整済指数 | 原指数 | 季節調整済指数 | 原指数 | |||||
前月比 |
前年同月比 | 前月比 |
前年同月比 | |||||
平成20年 7月 | 104.7 | 3.6 | 108.5 | ▲17.9 | 105.8 | ▲0.1 | 107.2 | 2.2 |
8月 | 108.9 | 4.0 | 114.5 | ▲15.4 | 105.5 | ▲0.3 | 106.5 | 1.7 |
2 産業分類別の動向(前月比)
【生産】
<上昇した主な業種> | ||||
プラスチック製品工業 | 17.3% | パルプ・紙・紙加工品工業 | 8.1% | |
繊維工業 | 3.2% | 電子部品・デバイス工業 | 3.0% | |
<低下した主な業種> | ||||
情報通信機械工業 | ▲35.7% | 家具工業 | ▲27.2% | |
鉱業 | ▲15.7% | 非鉄金属工業 | ▲13.1% |
【在庫】
<上昇した主な業種> | ||||
非鉄金属工業 | 31.0% | 電気機械工業(旧分類) | 8.8% | |
一般機械工業 | 7.6% | ゴム製品工業 | 7.2% | |
<低下した主な業種> | ||||
石油・石炭製品工業 | ▲12.1% | 木材・木製品工業 | ▲11.1% | |
その他製品工業 | ▲10.8% | 鉱業 | ▲10.7% |
3 特殊分類別(財別)の動向(前月比)
【生産】
<上昇した財> | ||||
非耐久消費財 | 2.9% | |||
<低下した財> | ||||
資本財 | ▲9.0% | 耐久消費財 | ▲7.0% | |
その他用 生産財 | ▲6.6% | 建設財 | ▲3.8% |
【在庫】
<上昇した財> | ||||
鉱工業用 生産財 | 8.3% | 資本財 | 6.6% | |
<低下した財> | ||||
その他用 生産財 | ▲7.3% | 耐久消費財 | ▲5.9% | |
建設財 | ▲2.9% | 非耐久消費財 | ▲2.3% |
※三重県数値は平成20年4月分から平成17年基準へ切り替えられました。
※全国値は平成20年2月確報分から平成17年基準へ切り替えられました。
※全国値は経済産業省が公表した数値です。