平成20年7月鉱工業生産及び生産者製品在庫の動き
1 概況
平成20年7月の県内鉱工業生産及び生産者製品在庫の動きを、季節調整済指数(平成17年=100)でみますと、生産指数は116.2、生産者製品在庫指数(以下「在庫指数」という。)は104.7となりました。前月と対比しますと生産指数では3.6%の上昇、在庫指数においては3.6%の上昇となりました。
また、原指数(平成17年=100)で前年同月比をみますと、生産指数は3.4%の上昇、在庫指数は17.9%の低下となりました。
三 重 県 | 全 国 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季節調整済指数 | 原指数 | 季節調整済指数 | 原指数 | |||||
前月比 |
前年同月比 | 前月比 |
前年同月比 | |||||
平成20年 1月 | 111.9 | ▲4.2 | 106.4 | 3.9 | 108.5 | ▲0.5 | 101.4 | 2.9 |
2月 | 117.9 | 5.4 | 115.7 | 9.3 | 110.2 | 1.6 | 108.9 | 5.1 |
3月 | 115.0 | ▲2.5 | 119.8 | 3.6 | 106.5 | ▲3.4 | 116.5 | ▲0.7 |
4月 | 112.9 | ▲1.8 | 107.5 | ▲0.6 | 106.3 | ▲0.2 | 104.3 | 1.9 |
5月 | 113.8 | 0.8 | 108.2 | ▲0.6 | 109.3 | 2.8 | 102.4 | 1.1 |
6月 | 112.2 | ▲1.4 | 116.1 | 0.6 | 106.9 | ▲2.2 | 108.9 | 0.0 |
7月 | 116.2 | 3.6 | 117.0 | 3.4 | 108.3 | 1.3 | 110.7 | 2.4 |
三 重 県 | 全 国 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季節調整済指数 | 原指数 | 季節調整済指数 | 原指数 | |||||
前月比 |
前年同月比 | 前月比 |
前年同月比 | |||||
6月 | 101.1 | ▲1.6 | 103.1 | ▲19.6 | 105.9 | 1.1 | 106.2 | 2.7 |
7月 | 104.7 | 3.6 | 108.5 | ▲17.9 | 105.8 | ▲0.1 | 107.2 | 2.2 |
2 産業分類別の動向(前月比)
【生産】
<上昇した主な業種> | ||||
情報通信機械工業 | 23.3% | 鉱業 | 13.9% | |
窯業・土石製品工業 | 11.0% | 非鉄金属工業 | 10.6% | |
<低下した主な業種> | ||||
その他製品工業 | ▲63.9% | 家具工業 | ▲16.7% | |
電子部品・デバイス工業 | ▲7.9% | プラスチック製品工業 | ▲4.3% |
【在庫】
<上昇した主な業種> | ||||
輸送機械工業 | 82.6% | 非鉄金属工業 | 29.3% | |
石油・石炭製品工業 | 23.8% | パルプ・紙・紙加工品工業 | 12.0% | |
<低下した主な業種> | ||||
プラスチック製品工業 | ▲7.1% | 化学工業 | ▲6.9% | |
その他製品工業 | ▲6.9% | 繊維工業 | ▲5.7% |
3 特殊分類別(財別)の動向(前月比)
【生産】
<上昇した財> | ||||
耐久消費財 | 7.3% | 非耐久消費財 | 4.9% | |
建設財 | 4.2% | 資本財 | 3.1% | |
<低下した財> | ||||
【在庫】
<上昇した財> | ||||
耐久消費財 | 17.4% | 非耐久消費財 | 14.8% | |
その他用 生産財 | 6.7% | 建設財 | 5.7% | |
<低下した財> | ||||
※三重県数値は平成20年4月分から平成17年基準へ切り替えられました。
※全国値は平成20年2月確報分から平成17年基準へ切り替えられました。
※全国値は経済産業省が公表した数値です。