平成22年6月の鉱工業生産及び生産者製品在庫の動き
1 概況
平成22年6月の県内鉱工業生産及び生産者製品在庫の動きを、季節調整済指数(平成17年=100)でみると、生産指数は105.0、生産者製品在庫指数(以下「在庫指数」という。)は101.8となりました。前月と対比すると、生産指数では3.6%の上昇、在庫指数においては2.1%の低下となりました。 また、原指数(平成17年=100)で前年同月比をみると、生産指数は18.9%の上昇、在庫指数は6.2%の低下となりました。
| 三 重 県 | 全 国 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 季節調整済指数 | 原指数 | 季節調整済指数 | 原指数 | |||||
| 前月比 | 前年同月比 | 前月比 | 前年同月比 | |||||
| 平成21年 12月 | 98.7 | 4.0 | 102.7 | 0.5 | 90.4 | 2.6 | 92.6 | 6.4 | 
| 平成22年 1月 | 100.5 | 1.8 | 91.7 | 11.7 | 94.3 | 4.3 | 83.5 | 18.9 | 
| 2月 | 98.3 | ▲2.2 | 95.2 | 22.2 | 93.7 | ▲0.6 | 88.0 | 31.3 | 
| 3月 | 100.9 | 2.6 | 103.0 | 25.6 | 94.8 | 1.2 | 101.6 | 31.8 | 
| 4月 | 103.3 | 2.4 | 97.3 | 20.0 | 96.0 | 1.3 | 90.5 | 25.9 | 
| 5月 | 101.4 | ▲1.8 | 95.4 | 21.2 | 96.1 | 0.1 | 87.4 | 20.4 | 
| 6月 | 105.0 | 3.6 | 108.1 | 18.9 | 95.0 | ▲1.1 | 98.8 | 17.3 | 
| 三 重 県 | 全 国 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 季節調整済指数 | 原指数 | 季節調整済指数 | 原指数 | |||||
| 前月比 | 前年同月比 | 前月比 | 前年同月比 | |||||
| 平成22年 5月 | 104.0 | 2.5 | 101.0 | ▲8.8 | 96.5 | 2.0 | 95.4 | ▲0.8 | 
| 6月 | 101.8 | ▲2.1 | 98.6 | ▲6.2 | 97.2 | 0.7 | 96.3 | 1.2 | 
2 産業分類別の動向
【生産】
| <上昇した主な業種> | 前月比 | 寄与度 | <低下した主な業種> | 前月比 | 寄与度 | 
| 電子部品・デバイス工業 | 4.9% | 1.06 | 輸送機械工業 | ▲4.8% | ▲0.81 | 
| 情報通信機械工業 | 12.8% | 0.90 | 化学工業 | ▲5.5% | ▲0.52 | 
| 一般機械工業 | 4.7% | 0.53 | 木材・木製品工業 | ▲4.4% | ▲0.02 | 
【在庫】
| <上昇した主な業種> | 前月比 | 寄与度 | <低下した主な業種> | 前月比 | 寄与度 | 
| 電気機械工業(旧分類) | 13.8% | 3.32 | 輸送機械工業 | ▲17.8% | ▲2.11 | 
| 化学工業 | 10.9% | 1.43 | 石油・石炭製品工業 | ▲16.3% | ▲1.22 | 
| パルプ・紙・紙加工品工業 | 5.8% | 0.13 | 一般機械工業 | ▲13.1% | ▲1.15 | 
3 特殊分類別(財別)の動向
【生産】
| <上昇した財> | 前月比 | 寄与度 | <低下した財> | 前月比 | 寄与度 | 
| 鉱工業用生産財 | 5.1% | 2.96 | 
 | 
 | |
| 耐久消費財 | 7.5% | 1.35 | 
 | 
 | |
| 非耐久消費財 | 3.1% | 0.25 | 
 | 
 | 
【在庫】
| <上昇した財> | 前月比 | 寄与度 | <低下した財> | 前月比 | 寄与度 | 
| 鉱工業用生産財 | 7.4% | 4.03 | 耐久消費財 | ▲23.5% | ▲3.37 | 
| 非耐久消費財 | 4.7% | 0.19 | 資本財 | ▲9.6% | ▲1.42 | 
| 建設財 | 1.0% | 0.06 | その他用生産財 | ▲11.1% | ▲0.51 | 


※全国値は経済産業省が公表した数値です。
