桑名市 | 年間3回程度実施(各学期1回程度) 実施月は学校の裁量で決定 |
木曽岬町 | 年間3回程度実施(各学期1回程度) 実施月は学校の裁量で決定 |
いなべ市 | 実施しない |
東員町 | 中学校は年間4回程度実施(学期に1回程度。4回目は学校の裁量で決定) 小学校は年間3回程度実施(学期に1回程度) |
四日市市 | 各校及び地域の実情に応じて実施 |
菰野町 | 各校及び地域の実情に応じて実施 |
朝日町 | 各校及び地域の実情に応じて実施 |
川越町 | 年間3回程度実施 |
鈴鹿市 | 年間3回程度実施 |
亀山市 | 実施しない |
津市 | 各校及び地域の実情に応じて実施 |
松阪市 | 各校及び地域の実情に応じて実施 |
多気町 | 実施しない |
明和町 | 実施しない |
大台町 | 実施しない |
伊勢市 | 年間3回程度実施 |
玉城町 | 実施しない |
南伊勢町 | 実施しない |
大紀町 | 実施しない |
度会町 | 実施しない |
鳥羽市 | 年間2回または3回程度実施 「開かれた学校づくり」という土曜日の授業のねらいに沿った教育活動を実施 中学校区で相談して実施日を決定 |
志摩市 | 年間2回または3回程度実施 「開かれた学校づくり」という土曜日の授業のねらいに沿った教育活動を実施 中学校区で相談して実施日を決定 |
伊賀市 | 実施しない |
名張市 | 年間4回程度実施を予定(6月,10月,11月,2月の第3土曜日) |
尾鷲市 | 年間1回程度実施 |
紀北町 | 年間1回程度実施 |
熊野市 | 年間2回程度実施 |
御浜町 | 年間2回程度実施 |
紀宝町 | 年間2回程度実施 |
令和2年度土曜日の授業等に係る実施状況等について