検定手数料
質量計
| 区分 | 1個について の金額(円) |
|
|---|---|---|
| 検出部が電気式又は光電式 | ひょう量30キログラム以下 | 1,100 |
| ひょう量100キログラム以下 | 1,350 | |
| ひょう量250キログラム以下 | 1,750 | |
| ひょう量500キログラム以下 | 2,050 | |
| ひょう量500キログラム超1トン以下 | 2,450 | |
| 棒はかり・ばね式指示はかり(直線目盛のみのもの) | ひょう量10キログラム以下 | 100 |
| ひょう量10キログラム超 | 190 | |
| 上記以外のもの | ひょう量5キログラム以下 | 150 |
| ひょう量20キログラム以下 | 190 | |
| ひょう量50キログラム以下 | 250 | |
| ひょう量100キログラム以下 | 350 | |
| ひょう量250キログラム以下 | 560 | |
| ひょう量500キログラム以下 | 900 | |
| ひょう量1トン以下 | 1,600 | |
| ひょう量2トン以下 | 2,500 | |
| ひょう量5トン以下 | 6,300 | |
| ひょう量10トン以下 | 7,800 | |
| ひょう量20トン以下 | 11,600 | |
| ひょう量30トン以下 | 14,300 | |
| ひょう量40トン以下 | 19,200 | |
| ひょう量50トン以下 | 21,500 | |
| ひょう量50トン超 | 38,300 | |
| 分銅 | 表す質量が200グラム以下 | 20 |
| 表す質量が200グラム超 | 230 | |
| おもり | 質量が5キログラム以下 | 20 |
| 質量が20キログラム以下 | 90 | |
| 質量が20キログラム超 | 290 | |
温度計
| 区分 | 1個について の金額(円) |
|---|---|
| ガラス製体温計 | 10 |
| 抵抗体温計 | 90 |
体積計
| 区分 | 1個について の金額(円) |
|
|---|---|---|
| 燃料油メーター |
1.微流量燃料油メーター | 590 |
| 2.簡易燃料油メーター | 1,600 | |
| 3.自動車等給油メーター及び 小型車載燃料油メーター |
2,100 | |
| 4.大型車載燃料油メーター及び 定置燃料油メーター |
3,400 | |
| 液化石油ガスメーター | 6,500 | |
圧力計
| 区分 | 1個について の金額(円) |
|
|---|---|---|
| アネロイド型圧力計 | 最大圧力が50メガパスカル以下 | 90 |
| 最大圧力が50メガパスカル超(100メガパスカル以下) | 450 | |
| アネロイド型血圧計 | 150 | |
