第2表 人・茁ョ態総覧の年次推移 (三重県-全国)
出生数 | 出生率 (人口 千対) |
死亡数 | 死亡率 (人口 千対) |
自然 増加数 |
自然 増加率 (人口 千対) |
乳児 死亡数 |
乳児 死亡率 (出生 千対) |
新生児 死亡数 |
新生児 死亡率 (出生 千対) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三 重 県 ミ エ ケ ン |
昭和 25 |
37,240 | 25.5 | 16,210 | 11.1 | 21,030 | 14.4 | 2,514 | 67.5 | - | - |
30 | 25,456 | 17.1 | 12,190 | 8.2 | 13,266 | 8.9 | 1,068 | 42.0 | - | - | |
35 | 24,113 | 16.2 | 12,981 | 8.7 | 11,132 | 7.5 | 787 | 32.6 | 429 | 17.8 | |
40 | 27,057 | 17.9 | 12,551 | 8.3 | 14,506 | 9.6 | 522 | 19.3 | 333 | 11.8 | |
45 | 26,154 | 16.9 | 12,679 | 8.2 | 13,475 | 8.7 | 347 | 13.3 | 240 | 9.2 | |
50 | 25,862 | 15.9 | 12,240 | 7.5 | 13,622 | 8.4 | 244 | 9.4 | 182 | 7.0 | |
55 | 21,446 | 12.7 | 12,154 | 7.2 | 9,292 | 5.5 | 165 | 7.7 | 107 | 5.0 | |
60 | 19,745 | 11.3 | 12,724 | 7.3 | 7,021 | 4.0 | 118 | 6.0 | 79 | 4.0 | |
平成 2 |
17,917 | 10.1 | 13,630 | 7.6 | 4,287 | 2.4 | 92 | 5.1 | 61 | 3.4 | |
7 | 17,500 | 9.6 | 15,072 | 8.3 | 2,428 | 1.3 | 87 | 5.0 | 47 | 2.7 | |
12 | 17,726 | 9.5 | 15,292 | 8.2 | 2,434 | 1.3 | 57 | 3.2 | 28 | 1.6 | |
13 | 17,094 | 9.3 | 15,052 | 8.2 | 2,042 | 1.1 | 63 | 3.7 | 30 | 1.8 | |
14 | 17,190 | 9.4 | 15,307 | 8.4 | 1,883 | 1.0 | 59 | 3.4 | 34 | 2.0 | |
15 | 16,497 | 9.0 | 15,872 | 8.7 | 625 | 0.3 | 49 | 3.0 | 27 | 1.6 | |
16 | 16,287 | 8.9 | 16,030 | 8.7 | 257 | 0.1 | 38 | 2.3 | 17 | 1.0 | |
17 | 15,345 | 8.4 | 17,154 | 9.4 | -1,809 | -1.0 | 33 | 2.2 | 18 | 1.2 | |
全 国 ゼ ン コ ク |
昭和 25 |
2,337,507 | 28.1 | 904,876 | 10.9 | 1,432,631 | 17.2 | 140,515 | 60.1 | 64,142 | 27.4 |
30 | 1,730,692 | 19.4 | 693,523 | 7.8 | 1,037,169 | 11.6 | 68,801 | 39.8 | 38,646 | 22.3 | |
35 | 1,606,041 | 17.2 | 706,599 | 7.6 | 899,442 | 9.6 | 49,293 | 30.7 | 27,362 | 17.0 | |
40 | 1,823,697 | 18.6 | 700,438 | 7.1 | 1,123,259 | 11.4 | 33,742 | 18.5 | 21,260 | 11.7 | |
45 | 1,934,239 | 18.8 | 712,962 | 6.9 | 1,221,277 | 11.8 | 25,412 | 13.1 | 16,742 | 8.7 | |
50 | 1,901,440 | 17.1 | 702,275 | 6.3 | 1,199,165 | 10.8 | 19,103 | 10.0 | 12,912 | 6.8 | |
55 | 1,576,889 | 13.6 | 722,801 | 6.2 | 854,088 | 7.3 | 11,841 | 7.5 | 7,796 | 4.9 | |
60 | 1,431,577 | 11.9 | 752,283 | 6.3 | 679,294 | 5.6 | 7,899 | 5.5 | 4,910 | 3.4 | |
平成 2 |
1,221,585 | 10.0 | 820,305 | 6.7 | 401,280 | 3.3 | 5,616 | 4.6 | 3,179 | 2.6 | |
7 | 1,187,064 | 9.6 | 922,139 | 7.4 | 264,925 | 2.1 | 5,054 | 4.3 | 2,615 | 2.2 | |
12 | 1,190,547 | 9.5 | 961,653 | 7.7 | 228,894 | 1.8 | 3,830 | 3.2 | 2,106 | 1.8 | |
13 | 1,170,662 | 9.3 | 970,331 | 7.7 | 200,331 | 1.6 | 3,599 | 3.1 | 1,909 | 1.6 | |
14 | 1,153,855 | 9.2 | 982,379 | 7.8 | 171,476 | 1.4 | 3,497 | 3.0 | 1,937 | 1.7 | |
15 | 1,123,610 | 8.9 | 1,014,951 | 8.0 | 108,659 | 0.9 | 3,364 | 3.0 | 1,879 | 1.7 | |
16 | 1,110,721 | 8.8 | 1,028,602 | 8.2 | 82,119 | 0.7 | 3,122 | 2.8 | 1,622 | 1.5 | |
17 | 1,062,530 | 8.4 | 1,083,796 | 8.6 | -21,266 | -0.2 | 2,958 | 2.8 | 1,510 | 1.4 |
死産数 | 死産率 (出産千対) |
周産期 死亡数 |
周産期 死亡率 (出産千対) |
婚姻件数 | 婚姻率 (人口千対) |
離婚件数 | 離婚率 (人口千対) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三 重 県 ミ エ ケ ン |
昭和 25 |
3,427 | 84.3 | - | - | 11,782 | 8.1 | 1,259 | 0.86 |
30 | 2,733 | 97.0 | - | - | 11,930 | 8.0 | 1,016 | 0.68 | |
35 | 2,594 | 97.1 | - | - | 13,002 | 8.8 | 833 | 0.56 | |
40 | 2,145 | 73.5 | - | - | 12,838 | 8.5 | 932 | 0.62 | |
45 | 1,912 | 68.1 | 605 | 23.1 | 13,874 | 9.0 | 1,098 | 0.71 | |
50 | 1,349 | 49.6 | 422 | 16.3 | 12,454 | 7.7 | 1,236 | 0.76 | |
55 | 1,007 | 44.8 | 239 | 11.1 | 9,922 | 5.9 | 1,589 | 0.94 | |
60 | 841 | 40.9 | 165 | 8.4 | 10,005 | 5.7 | 1,869 | 1.07 | |
平成 2 |
717 | 38.5 | 121 | 6.8 | 9,779 | 5.5 | 1,918 | 1.08 | |
7 | 509 | 28.3 | 123 | 7.0 | 10,631 | 5.8 | 2,510 | 1.38 | |
12 | 496 | 28.0 | 105 | 5.9 | 11,271 | 6.1 | 3,549 | 1.91 | |
13 | 501 | 28.5 | 100 | 5.8 | 10,946 | 6.0 | 3,955 | 2.16 | |
14 | 504 | 28.5 | 109 | 6.3 | 10,511 | 5.7 | 4,088 | 2.23 | |
15 | 441 | 26.0 | 66 | 4.0 | 10,156 | 5.5 | 3,895 | 2.12 | |
16 | 395 | 23.7 | 55 | 3.4 | 9,600 | 5.2 | 3,595 | 1.96 | |
17 | 417 | 26.5 | 76 | 4.9 | 9,640 | 5.3 | 3,700 | 2.02 | |
全 国 ゼ ン コ ク |
昭和 25 |
216,974 | 84.9 | - | - | 715,081 | 8.6 | 83,689 | 1.01 |
30 | 183,265 | 95.8 | - | - | 714,861 | 8.0 | 75,267 | 0.84 | |
35 | 179,281 | 100.4 | - | - | 866,115 | 9.3 | 69,410 | 0.74 | |
40 | 161,617 | 81.4 | - | - | 954,852 | 9.7 | 77,195 | 0.79 | |
45 | 135,095 | 65.3 | 41,949 | 21.7 | 1,029,405 | 10.0 | 95,937 | 0.93 | |
50 | 101,862 | 50.8 | 30,513 | 16.0 | 941,628 | 8.5 | 119,135 | 1.07 | |
55 | 77,446 | 46.8 | 18,386 | 11.7 | 774,702 | 6.7 | 141,689 | 1.22 | |
60 | 69,009 | 46.0 | 11,470 | 8.0 | 735,850 | 6.1 | 166,640 | 1.39 | |
平成 2 |
53,892 | 42.3 | 7,001 | 5.7 | 722,138 | 5.9 | 157,608 | 1.28 | |
7 | 39,403 | 32.1 | 8,412 | 7.0 | 791,888 | 6.4 | 199,016 | 1.60 | |
12 | 38,393 | 31.2 | 6,881 | 5.8 | 798,138 | 6.4 | 264,246 | 2.10 | |
13 | 37,467 | 31.0 | 6,476 | 5.5 | 799,999 | 6.4 | 285,911 | 2.27 | |
14 | 36,978 | 31.1 | 6,333 | 5.5 | 757,331 | 6.0 | 289,836 | 2.30 | |
15 | 35,330 | 30.5 | 5,929 | 5.3 | 740,191 | 5.9 | 283,854 | 2.25 | |
16 | 34,365 | 30.0 | 5,541 | 5.0 | 720,417 | 5.7 | 270,804 | 2.15 | |
17 | 31,818 | 29.1 | 5,149 | 4.8 | 714,265 | 5.7 | 261,917 | 2.08 |
- 出生、死亡、自然増加、婚姻 、離婚率は人口千対
- 乳児、新生児、早期新生児死亡率は出生千対
- 死産率は出産(出生+死産)千対
- 周産期 死亡率は出産(出生+妊娠満22週以後の死産 )千対