学校数
学校名簿
|
年度
|
データファイル |
令和4年度版 |
|
|---|---|
|
【学校名簿について】
|
|
掲載内容は以下の項目です
|
頁数 |
| 設置者別学校数 | 1 |
| 1 公立学校 | |
| (1) 幼稚園 | |
| (2) 幼保連携型認定こども園 | 9 |
| (3) 小学校 | 10 |
| (4) 中学校 | 22 |
| (5) 義務教育学校 | 29 |
| (6) 高等学校 | 30 |
|
ア 全日制
|
30 |
| イ 全日制専攻科 | 32 |
| ウ 定時制 | 32 |
| エ 通信制 | 32 |
| (7) 特別支援学校 | 33 |
| (8) 短期大学 | 33 |
| (9) 大学 | 33 |
| 2 国立学校 | 34 |
| 3 私立学校 | 36 |
| 4 市町教育委員会 | 45 |
| 5 学校組合教育委員会等 | 45 |
| 6 三重県教育委員会 | 46 |
| 7 地域機関及び教育機関 | 49 |
| 8 三重県議会教育警察常任委員 | 51 |
| 9 教育関係団体 | 52 |
| 10 教育関係施設 | 53 |
