令和4年5月13日
| 調査を行う者の名称 | 調査地域 | 調査期間 |
| 津市 | 河芸③ | 公示の日から令和5年3月31日まで |
| 四日市市 | 北納屋町・中納屋町 | |
| 伊勢市 | 河崎3、神久1、神久2、古市、久世戸 | |
| 桑名市 | 福岡町②、福岡町③ | |
| 鈴鹿市 | 磯山Ⅰ、磯山Ⅱ、三日市・末広 | |
| 名張市 | 大屋戸2、下小波田2、箕曲Ⅰ、箕曲Ⅱ | |
| 尾鷲市 | 天満① | |
| 亀山市 | 北町①、東台北山 | |
| 鳥羽市 | 畔蛸3 | |
| 熊野市 | 新鹿⑧、大泊①、久生屋①、久生屋② 甫母①、甫母③ |
|
| 志摩市 | 志島③、志島④ | |
| 伊賀市 | 上友生Ⅰ、中村、下川原 | |
| 木曽岬町 | 上和泉③、上和泉④、上和泉⑤、源緑輪中① | |
| 川越町 | 南福崎①、南福崎②、南福崎⑧ | |
| 明和町 | 有爾中6ー藤原外、有爾中7ー藤原、有爾中8ー権現 | |
| 玉城町 | 田丸・佐田・下田辺・妙法寺③-2 | |
| 度会町 | 脇出松原A、脇出松原B、脇出がうそ | |
| 南伊勢町 | 船越③、五ヶ所浦② | |
| 御浜町 | 市木③、阿田和⑦、阿田和⑨、阿田和⑩ | |
| 紀宝町 | 井田③、井田⑧、井田⑪、井田⑫、井田⑬、神内②、神内③、神内④、鵜殿④、鵜殿⑤ |
| 調査を行う者の名称 | 調査地域 | 調査期間 |
| 桑名市 | 福岡町④ | 公示の日から令和5年3月31日まで |
| 調査を行う者の名称 | 調査地域 | 調査期間 |
| 鳥羽市 | 岩倉1 | 公示の日から令和5年3月31日まで |
| 調査を行う 者の名称 |
調査地域 | 調査期間 |
| 津市 | 河芸③、江戸橋・桜橋② 上ノ村、波瀬・八手俣 白塚、江戸橋・桜橋① 立成、新町、小戸木 北立誠・一身田 |
公示の日から令和6年3月29日まで |
| 伊勢市 | 河崎3、神久1、神久2 古市、久世戸、河崎2 神久3②、尾上、倭町 神久5 |
|
| 鳥羽市 | 岩倉1 | 公示の日から令和5年9月30日まで |
| 調査を行う者の名称 | 調査地域 | 調査期間 |
| 志摩市 | 志島⑤ | 公示の日から令和6年3月29日まで |
| 鈴鹿市 | 磯山Ⅱ | |
| 三日市・末広 | 公示の日から令和5年10月31日まで |
国土調査法(昭和26年法律第180号)第6条第3項の規定により、次のとおり国土調査として指定しました。
令和4年5月18日
| 調査を行う者の名称 | 調査地域 | 調査期間 |
| 朝日町 | 東廻り①-2 | 公示の日から令和5年3月31日まで |