平成28年4月1日
| 調査を行う者の名称 | 調査地域 | 調査期間 |
| 津市 | 一区、香良洲①、香良洲② | 平成28年4月1日から平成29年3月31日まで |
| 伊勢市 | 東豊浜2、八日市場、樫原、宮町、有滝1、宮川1、有滝2 | |
| 桑名市 | 多度御衣野②、多度御衣野③、福岡町① | |
| 鈴鹿市 | 寺家Ⅳ、寺家Ⅴ、寺家Ⅵ | |
| 名張市 | 名張②、夏見1、名張③、大屋戸1、名張④ | |
| 鳥羽市 | 相差10、相差11 | |
| 尾鷲市 | 古江①、古江②、曽根①、天満① | |
| 熊野市 | 久生屋① | |
| いなべ市 | 麓村、宇賀、二之瀬、北金井Ⅰ、野手 | |
| 志摩市 | 塩屋③ | |
| 伊賀市 | 上友生Ⅰ | |
| 木曽岬町 | 加路戸・新加路戸⑧、外平喜 | |
| 東員町 | 山田4工区、北大社2工区、鳥取1工区4ブロック(その1) | |
| 朝日町 | 長須賀①、七反田①、白部子①、十佐①、御田①、長割①、八反川原①、八年物①、南板橋 | |
| 川越町 | 亀須新田②、亀尾①、亀尾② | |
| 多気町 | 丹生2、下出江2、下出江4 | |
| 明和町 | 有爾中4-高田外、有爾中5-五反田外、有爾中6-藤原外 | |
| 大台町 | 仁右衛門谷 | |
| 玉城町 | 田丸・佐田・下田辺・妙法寺①、田丸・佐田・下田辺・妙法寺② | |
| 度会町 | 麻加江横内、麻加江奥屋敷、麻加江四ツ辻 | |
| 南伊勢町 | 中津浜浦 | |
| 紀北町 | 鯨 | |
| 御浜町 | 阿田和星山、西原①、志原⑫、阿田和⑤ | |
| 紀宝町 | 井田⑧、井田⑩、井田⑪、鵜殿②、神内① |
平成28年7月5 日追加
| 調査を行う者の名称 | 調査地域 | 調査期間 |
| 紀北町 | 檜町 | 平成28年7月5日から平成29年3月31日まで |
| 紀宝町 | 鵜殿③ |
平成28年9月16日追加
| 調査を行う者の名称 | 調査地域 | 調査期間 |
| 津市 | 香良洲③ | 平成28年9月16日から平成29年3月31日まで |
| 大台町 | 弥起井① |
平成28年10月26日追加
| 調査を行う者の名称 | 調査地域 | 調査期間 |
| 桑名市 | 多度御衣野④ | 平成28年10月26日から平成29年3月31日まで |
| 御浜町 | 志原⑬、阿田和⑥ |
平成28年11月28日追加
| 調査を行う者の名称 | 調査地域 | 調査期間 |
| 名張市 | 名張①、名張⑤ | 平成28年11月28日から平成29年3月31日まで |
平成29年1月27日追加
| 調査を行う者の名称 | 調査地域 | 調査期間 |
| 熊野市 | 久生屋② | 平成29年1月27日から平成29年3月31日まで |
| 多気町 | 丹生1、下出江1 |