平成29年3月31日
| 調査を行う者の名称 | 調査地域 | 調査期間 |
| 桑名市 | 多度御衣野④ | 平成29年3月31日から平成29年5月31日まで |
| 名張市 | 名張⑤ | |
| 熊野市 | 久生屋①、久生屋② | |
| 木曽岬町 | 外平喜 | |
| 御浜町 | 志原⑫ |
平成29年4月3日追加
| 調査を行う者の名称 | 調査地域 | 調査期間 |
| 津市 | 一区、香良洲①、香良洲②、香良洲③、佐田①、佐田②-1 | 平成29年4月1日から平成30年3月31日まで |
| 伊勢市 | 宮町、有滝1、有滝2 | |
| 桑名市 | 多度御衣野②、多度御衣野③、多度御衣野④、福岡町①、福岡町② | |
| 鈴鹿市 | 寺家Ⅴ、寺家Ⅵ | |
| 名張市 | 名張②、夏見1、名張③、大屋戸1、名張④ | |
| 鳥羽市 | 相差11、相差12 | |
| 尾鷲市 | 曽根② | |
| 亀山市 | 中町②、みずほ台① | |
| 熊野市 | 久生屋②、甫母①、甫母②、甫母③ | |
| いなべ市 | 麓村、宇賀、二之瀬、北金井Ⅰ | |
| 志摩市 | 塩屋③ | |
| 伊賀市 | 上友生Ⅰ | |
| 木曽岬町 | 外平喜、近江島 | |
| 東員町 | 北大社2工区 | |
| 朝日町 | 長須賀①、七反田①、白部子①、十佐①、御田①、長割①、八反川原①、八年物①、南板橋、北板橋 | |
| 川越町 | 亀尾①、亀尾②、亀崎① | |
| 多気町 | 下出江1、長谷 | |
| 明和町 | 有爾中5-五反田外、有爾中6-藤原外 | |
| 大台町 | 弥起井②、弥起井③、仁右衛門谷 | |
| 玉城町 | 田丸・佐田・下田辺・妙法寺② | |
| 度会町 | 麻加江奥屋敷、麻加江四ツ辻、麻加江古御堂 | |
| 南伊勢町 | 中津浜浦 | |
| 紀北町 | 鯨、本地5 | |
| 御浜町 | 志原⑫、阿田和⑤、志原⑬、阿田和⑥ | |
| 紀宝町 | 井田③、井田⑧、井田⑩、神内①、神内② |
平成29年5月25日追加
| 調査を行う者の名称 | 調査地域 | 調査期間 |
| 桑名市 | 多度御衣野④ | 平成29年3月31日から平成29年6月30日まで |
| 熊野市 | 久生屋①、久生屋② | 平成29年3月31日から平成29年10月31日まで |
| 御浜町 | 志原⑫ | 平成29年3月31日から平成29年10月31日まで |
平成29年7月31日追加
| 調査を行う者の名称 | 調査地域 | 調査期間 |
| 紀北町 | 檜町 | 平成29年7月31日から平成30年3月31日まで |
平成29年9月5日追加
| 調査を行う者の名称 | 調査地域 | 調査期間 |
| 津市 | 五百野2 | 平成29年9月5日から平成30年3月31日まで |
平成29年11月2日追加
| 調査を行う者の名称 | 調査地域 | 調査期間 |
| 伊勢市 | 村松1、村松2 | 平成29年11月2日から平成30年3月31日まで |
| 桑名市 | 福岡町③ | |
| 名張市 | 名張⑥ | |
| 鳥羽市 | 相差13 | |
| 熊野市 | 久生屋① |
平成30年1月5日追加
| 調査を行う者の名称 | 調査地域 | 調査期間 |
| 津市 | 河芸①、河芸② | 平成30年1月5日から平成30年3月31日まで |
| 御浜町 | 阿田和⑦、市木③ | 平成30年1月5日から平成30年3月31日まで |
平成30年2月1日追加
| 調査を行う者の名称 | 調査地域 | 調査期間 |
| 津市 | 家所4、林川原⑦ | 平成30年2月1日から平成30年3月31日まで |
平成30年3月1日追加
| 調査を行う者の名称 | 調査地域 | 調査期間 |
| 津市 | 外山2、五百野 | 平成30年3月1日から平成30年3月31日まで |
国土調査法(昭和26年法律第180号)第6条第3項の規定により、次のとおり国土調査として指定しました。
平成29年5月9日
| 調査を行う者の名称 | 調査地域 | 調査期間 |
| 東員町 | 鳥取1工区4ブロック(その2) | 平成29年5月9日~平成30年3月16日 |
平成29年12月1日
| 調査を行う者の名称 | 調査地域 | 調査期間 |
| 朝日町 | 横狭②、巳丑起、外戸①、 東廻り①、東廻り② |
平成29年12月12日~平成30年3月21日 |