食品関係手数料一覧
令和5年6月1日時点
| 業種 | 業態 | 新規手数料 | 更新手数料 |
|---|---|---|---|
| 飲食店営業 | 18,000円 | 14,400円 | |
| 露店 | 10,000円 | 8,000円 | |
| 臨時 | 2,500円 | ー | |
| 調理機能を有する自動販売機 | 10,000円 | 8,000円 | |
| 食肉販売業 | 11,000円 | 8,800円 | |
| 魚介類販売業 | 11,000円 | 8,800円 | |
| 魚介類せり売り営業 | 24,000円 | 19,200円 | |
| 集乳業 | 11,000円 | 8,800円 | |
| 乳処理業 | 24,000円 | 19,200円 | |
| 特別牛乳搾取処理業 | 24,000円 | 19,200円 | |
| 食肉処理業 | 24,000円 | 19,200円 | |
| 食品の放射線照射業 | 24,000円 | 19,200円 | |
| 菓子製造業 | 18,000円 | 14,400円 | |
| アイスクリーム類製造業 | 24,000円 | 19,200円 | |
| 乳製品製造業 | 24,000円 | 19,200円 | |
| 清涼飲料水製造業 | 24,000円 | 19,200円 | |
| 食肉製品製造業 | 24,000円 | 19,200円 | |
| 水産製品製造業 | 18,000円 | 14,400円 | |
| 氷雪製造業 | 24,000円 | 19,200円 | |
| 液卵製造業 | 18,000円 | 14,400円 | |
| 食用油脂製造業 | 24,000円 | 19,200円 | |
| みそ又はしょうゆ製造業 | 18,000円 | 14,400円 | |
| 酒類製造業 | 18,000円 | 14,400円 | |
| 豆腐製造業 | 18,000円 | 14,400円 | |
| 納豆製造業 | 18,000円 | 14,400円 | |
| 麺類製造業 | 18,000円 | 14,400円 | |
| そうざい製造業 | 24,000円 | 19,200円 | |
| 複合型そうざい製造業 | 30,000円 | 24,000円 | |
| 冷凍食品製造業 | 24,000円 | 19,200円 | |
| 複合型冷凍食品製造業 | 30,000円 | 24,000円 | |
| 漬物製造業 | 18,000円 | 14,400円 | |
| 密封包装食品製造業 | 24,000円 | 19,200円 | |
| 食品の小分け業 | 18,000円 | 14,400円 | |
| 添加物製造業 | 24,000円 | 19,200円 |
