管理施設概要
志登茂川処理区計画の概要
処理区名 | 中勢沿岸流域下水道(志登茂川処理区) | |
---|---|---|
関連市町名 | 津市 | |
下水排除方式 | 分流式 | |
処理施設 | 名称 | 志登茂川浄化センター |
位置 | 津市白塚町~津市河芸町影重 | |
敷地面積 | 約3.8ヘクタール | |
処理能力(全体計画) | 35,500立方メートル/日最大 | |
処理能力(事業計画) | 22,600立方メートル/日最大 | |
処理方法 | 凝集剤添加型消化脱窒法+急速ろ過法 | |
汚泥処理方法 | 濃縮+脱水+焼却(将来) | |
放流先 | 伊勢湾 | |
放流基準 | BOD 15ミリグラム/リットル以下 T-N 20ミリグラム/リットル以下 TーP 3.0ミリグラム/リットル以下 |
処理区面積及び汚水量
市町名 | 全体計画 | 事業計画 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
計画処理面積 (ヘクタール) |
計画処理人口 (人) |
日計画処理 水量 |
計画処理面積 (ヘクタール) |
計画処理人口 (人) |
日計画処理 水量 |
|
津市 |
2,632.4 |
66,620 | 35,500 | 1,565.6 | 45,867 | 19,500 |
合計 | 2,632.4 | 66,620 | 35,500 | 1,565.6 | 45,867 | 19,500 |
管渠施設
名称 | 管径(ミリメートル) | 全体計画延長 (キロメートル) |
事業計画延長 (キロメートル) |
---|---|---|---|
志登茂川幹線 | 1,350~800 | 8.07 | 8.07 |
河芸幹線 | 800 | 4.60 | 4.60 |
安濃幹線 | 1,000~250 | 11.66 | 11.66 |
安濃北幹線 | 350~200 | 3.56 | 3.56 |
放流渠 | 1,900~1,800 | 0.16 | 0.16 |
計 | 28.05 | 28.05 |
雲出川左岸処理区
計画の概要
処理区名 | 中勢沿岸流域下水道(雲出川左岸処理区) | |
---|---|---|
関連市町名 | 津市 | |
下水排除方式 | 分流式 | |
処理施設 | 名称 | 雲出川左岸浄化センター |
位置 | 津市雲出鋼管町 | |
敷地面積 | 約19.1ヘクタール | |
処理能力(全体計画) | 53,200立方メートル/日最大 | |
処理能力(事業計画) | 55,140立方メートル/日最大 | |
処理方法 |
1系:凝集剤併用型循環式硝化脱窒法+急速ろ過法 2~3系:凝集剤併用型嫌気・無酸素・好気法+急速ろ過法 |
|
汚泥処理方法 | 濃縮+脱水+焼却(将来) | |
放流先 | 伊勢湾(津・松阪港) | |
放流基準 | BOD 15ミリグラム/リットル以下 T-N 20ミリグラム/リットル以下 TーP 2.3ミリグラム/リットル以下 |
処理区面積及び汚水量
市町名 | 全体計画 | 事業計画 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
計画処理面積 (ヘクタール) |
計画処理人口 (人) |
日計画処理 水量 |
計画処理面積 (ヘクタール) |
計画処理人口 (人) |
日計画処理 水量 |
|
津市 | 3,176.5 | 86,740 | 47,300 | 2,363.2 | 91,890 | 43,900 |
合計 | 3,176.5 | 86,740 | 47,300 | 2,363.2 | 91,890 | 43,900 |
管渠施設
名称 | 管径(ミリメートル) | 全体計画延長 (キロメートル) |
事業計画延長 (キロメートル) |
---|---|---|---|
津幹線 | 1,650~1,350 | 4.56 | 4.56 |
久居北部幹線 | 800~600 | 2.04 | 2.04 |
久居中央幹線 | 1,150~800 | 3.53 | 3.53 |
久居南部幹線 | 400 | 0.25 | 0.25 |
香良洲幹線 | 350~300 | 1.79 | 1.79 |
放流渠 | 1,650 | 0.50 | 0.50 |
計 | 12.67 | 12.67 |
松阪処理区
計画の概要
処理区名 | 中勢沿岸流域下水道(松阪処理区) | |
---|---|---|
関連市町名 | 津市、松阪市、多気町 | |
下水排除方式 | 分流式 | |
処理施設 | 名称 | 松阪浄化センター |
位置 | 松阪市高須町 | |
敷地面積 | 約21.0ヘクタール | |
処理能力(全体計画) | 75,600立方メートル/日最大 | |
処理能力(事業計画) | 56,100立方メートル/日最大 | |
処理方法 |
凝集剤及び有機物添加型 嫌気無酸素好気法+急速ろ過法 |
|
汚泥処理方法 | 濃縮+脱水+焼却(将来) | |
放流先 | 伊勢湾(松阪港) | |
放流基準 | BOD 15ミリグラム/リットル以下 T-N 20ミリグラム/リットル以下 T-P 2.0ミリグラム/リットル以下 |
処理区面積及び汚水量
市町名 | 全体計画 | 事業計画 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
計画処理面積 (ヘクタール) |
計画処理人口 (人) |
日計画処理 水量 |
計画処理面積 (ヘクタール) |
計画処理人口 (人) |
日計画処理 水量 |
|
津市 | 830.4 | 15,960 | 8,471 | 623.3 | 15,334 | 7,515 |
松阪市 | 3.632.9 | 111,300 | 62,250 | 2,787.4 | 98,457 | 41,531 |
多気町 | 543.3 | 7,150 | 4,834 | 543.3 | 8,190 | 4,228 |
合計 | 5,006.6 | 134,410 | 約75,600 | 3,954.0 | 121,981 | 約53,300 |
管渠施設
名称 | 管径(ミリメートル) | 全体計画延長 (キロメートル) |
事業計画延長 (キロメートル) |
---|---|---|---|
白山幹線 | 1,800~250 | 29.24 | 29.24 |
多気幹線 | 900~150 | 17.06 | 17.06 |
佐奈川幹線 | 450~300 | 3.91 | 3.91 |
嬉野幹線 | 800~300 | 2.18 | 2.18 |
二本木幹線 | 250 | 0.73 | 0.73 |
射和幹線 | 200 | 0.60 | 0.00 |
放流渠 | 1,350 | 1.21 | 1.21 |
計 | 54.93 | 54.33 |
宮川処理区
計画の概要
処理区名 | 宮川流域下水道(宮川処理区) | |
---|---|---|
関連市町名 | 伊勢市、明和町、玉城町 | |
下水排除方式 | 分流式 | |
処理施設 | 名称 | 宮川浄化センター |
位置 | 伊勢市大湊町 | |
敷地面積 | 約19.3ヘクタール | |
処理能力(全体計画) | 53,700立方メートル/日最大 | |
処理能力(事業計画) | 44,400立方メートル/日最大 | |
処理方法 | 嫌気・無酸素・好気法+凝集剤添加+急速ろ過法 | |
汚泥処理方法 | 濃縮+脱水+焼却(将来) | |
放流先 | 一級河川 五十鈴川 | |
放流基準 | BOD 15ミリグラム/リットル以下 T-N 20ミリグラム/リットル以下 T-P 2.0ミリグラム/リットル以下 |
処理区面積及び汚水量
市町名 | 全体計画 | 事業計画 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
面積(ha) | 計画処理人口(人) | 日最大汚水量(立方メートル/日) | 面積(ha) | 計画処理人口(人) | 日最大汚水量(立方メートル/日) | |
伊勢市 | 3,220.0 | 84,850 | 44,028 | 2,480.4 | 66,074 | 34,460 |
明和町 | 275.1 | 6,049 | 2,850 | 234.0 | 5,783 | 2,603 |
玉城町 | 470.2 | 13,070 | 6,760 | 451.0 | 12,831 | 6,525 |
合計 | 3,965.3 | 103,969 | 約53,700 | 3165.7 | 84,688 | 約43,588 |
管渠施設
名称 | 管径(ミリメートル) | 全体計画延長 (キロメートル) |
事業計画延長 (キロメートル) |
---|---|---|---|
宮川幹線 | 1,650~800 | 14.0 | 14.0 |
内宮幹線 | 1,000~600 | 5.8 | 5.8 |
外宮幹線 | 1,000~900 | 4.6 | 4.6 |
明和幹線 | 1,000~300 | 6.3 | 6.3 |
二見幹線 | 800 | 6.1 | 6.1 |
五十鈴川幹線 | 440~300 | 2.3 | 2.3 |
放流渠 | 1,500~1,350 | 0.1 | 0.1 |
計 | 39.2 | 39.2 |
戻る