| 〔参 考〕公共事業等の状況 
 
 (予算額 42,265,657(17,330,830)千円)〔県土整備部・農林水産商工部・環境部〕
 (単位:千円)
 
                         
                            | 区  分 | 平成11年度 | 平成12年度 | 増  減 | 前年比 |   
                            | 県土
 整
 備
 部
 | 道路事業 | 27,400,005 | 25,089,270 | ▲ 2,310,735 | 91.6 |   
                            | 河川事業 | 5,267,103 | 5,211,759 | ▲ 55,344 | 98.9 |   
                            | 海岸事業 | 2,318,333 | 1,748,000 | ▲ 570,333 | 75.4 |   
                            | 港湾事業 | 589,000 | 483,000 | ▲ 106,000 | 82.0 |   
                            | 砂防事業 | 1,591,100 | 1,346,100 | ▲ 245,000 | 84.6 |   
                            | 都市計画事業 | 3,480,400 | 2,883,724 | ▲ 596,676 | 82.9 |   
                            | 一般会計部計 | 40,645,941 | 36,761,853 | ▲ 3,884,088 | 90.4 |   
                            | 下水道事業 | 969,000 | 528,000 | ▲ 441,000 | 54.5 |   
                            | 部  計 | 41,614,941 | 37,289,853 | ▲ 4,325,088 | 89.6 |   
                            | 農 林
 水
 産
 商
 工
 部
 | 農業農村事業 | 2,677,849 | 2,224,801 | ▲ 453,048 | 83.1 |   
                            | 林業山村事業 | 223,988 | 149,523 | ▲ 74,465 | 66.8 |   
                            | 漁港漁村事業 | 310,185 | 227,480 | ▲ 82,705 | 73.3 |   
                            | 部  計 | 3,212,022 | 2,601,804 | ▲ 610,218 | 81.0 |   
                            | 環 境
 部
 | 森林山村事業 | 2,681,415 | 2,374,000 | ▲ 307,415 | 88.5 |   
                            | 部  計 | 2,681,415 | 2,374,000 | ▲ 307,415 | 88.5 |   
                            | 合   計 | 47,508,378 | 42,265,657 | ▲ 5,242,721 | 89.0 |   
                            | うち 一般会計合計 | 46,539,378 | 41,737,657 | ▲ 4,801,721 | 89.7 |  
  
                 
 
 |