平成15年度ダイオキシン類環境調査結果 表2 大気環境調査
表2
平成15年度 ダイオキシン類環境調査 大気環境調査
大気常時監視地点
単位:pg‐TEQ/m3
| 番号 | 調査地・_ | 所在地 | 平成15年度 | 平成 14年度 | 平成 13年度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年平 均値 | 春季 | 夏季 | 秋季 | 冬季 | 年平 均値 | 年平 均値 | |||
| 1 | 桑名高等学校 | 桑名市東方 | 0.058 | 0.041 | 0.064 | 0.10 | 0.028 | 0.073 | 0.12 | 
| 2 | 四日市商業 高等学校 | 四日市市尾平町 | 0.058 | 0.040 | 0.054 | 0.083 | 0.055 | 0.083 | 0.068 | 
| 3 | 亀山市立 南小学校 | 亀山市天神 | 0.045 | 0.014 | 0.038 | 0.091 | 0.035 | 0.047 | 0.069 | 
| 4 | 神戸高等学校 | 鈴鹿市神戸 | 0.064 | 0.030 | 0.042 | 0.15 | 0.033 | 0.074 | 0.10 | 
| 5 | 津市立 西が丘小学校 | 津市長岡町 | 0.035 | 0.014 | 0.027 | 0.043 | 0.054 | 0.044 | 0.040 | 
| 6 | 久居市立 総合体育館 | 久居市野村町 | 0.045 | 0.035 | 0.034 | 0.061 | 0.048 | 0.079 | 0.10 | 
| 7 | 松阪市立 第五小学校 | 松阪市久保町 | 0.028 | 0.018 | 0.011 | 0.045 | 0.037 | 0.043 | 0.090 | 
| 8 | 伊勢市立 厚生中学校 | 伊勢市一之木 | 0.032 | 0.025 | 0.016 | 0.041 | 0.046 | 0.043 | 0.065 | 
| 9 | 鳥羽高等学校 | 鳥羽市安楽・∫ャ | 0.025 | 0.016 | 0.012 | 0.039 | 0.031 | 0.038 | 0.060 | 
| 10 | 上野市役所 | 上野市玄藩町 | 0.035 | 0.029 | 0.018 | 0.034 | 0.060 | 0.056 | 0.094 | 
| 11 | 名張市立 名張小学校 | 名張市丸の内 | 0.026 | 0.011 | 0.019 | 0.028 | 0.046 | 0.049 | 0.12 | 
| 12 | 尾鷲市立 宮の上小学校 | 尾鷲市宮之ノ上町 | 0.021 | 0.014 | 0.024 | 0.024 | 0.020 | 0.024 | 0.048 | 
| 13 | 熊野市立 木本中学校 | 熊野市井戸町 | 0.0098 | 0.0048 | 0.0074 | 0.015 | 0.012 | 0.012 | 0.022 | 
| 最大値 | 0.064 | 0.041 | 0.064 | 0.15 | 0.060 | 0.083 | 0.12 | ||
| 最小値 | 0.0098 | 0.0048 | 0.0074 | 0.015 | 0.012 | 0.012 | 0.022 | ||
大気補完地点
単位:pg‐TEQ/m3
| 番号 | 調査地点 | 所在地 | 平成15年度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年平 均値 | 春季 | 夏季 | 秋季 | 冬季 | |||
| 14 | 多度町役場 | 多度町多度 | 0.049 | 0.073 | 0.038 | 0.054 | 0.031 | 
| 15 | 川越町役場 | 川越町豊田一色 | 0.056 | 0.041 | 0.052 | 0.075 | 0.057 | 
| 16 | 香良洲町役場 | 香良洲町 | 0.041 | 0.033 | 0.020 | 0.064 | 0.048 | 
| 17 | 白山町役場 | 白山町大字川口 | 0.031 | 0.028 | 0.016 | 0.033 | 0.048 | 
| 18 | 大台町役場 | 大台町佐原 | 0.020 | 0.010 | 0.015 | 0.030 | 0.026 | 
| 19 | 御薗村役場 | 御薗村大字長屋 | 0.036 | 0.053 | 0.022 | 0.032 | 0.037 | 
| 20 | 玉城町役場 | 玉城町田丸 | 0.034 | 0.047 | 0.023 | 0.037 | 0.028 | 
| 21 | 南勢町役場 | 南勢町五ヵ所浦 | 0.023 | 0.032 | 0.0089 | 0.031 | 0.022 | 
| 22 | 南島町役場 | 南島町神前浦 | 0.012 | 0.014 | 0.0073 | 0.0096 | 0.017 | 
| 23 | 大山田村役場 | 大山田村平田 | 0.029 | 0.014 | 0.013 | 0.043 | 0.046 | 
| 24 | 紀和町役場 | 紀和町板屋 | 0.012 | 0.0076 | 0.010 | 0.014 | 0.018 | 
| 最大値 | 0.056 | 0.073 | 0.052 | 0.075 | 0.057 | ||
| 最小値 | 0.012 | 0.076 | 0.0073 | 0.0096 | 0.017 | ||
※1 環境基準 年平均0.6pg-TEQ/m3以下であること


