平成15年度ダイオキシン類環境調査結果 表3 河川-水質
表3
平成15年度 ダイオキシン類環境調査 水環境調査
河川の水質
単位:pg‐TEQ/リットル
| 市町村名 | 河川名 | 地点名 | 平成15年度 | 平成 14年度 | 平成 13年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年平 均値 | 夏季 | 冬季 | |||||
| 桑名市 | 員弁川 | 桑部橋 | 0.12 | 0.12 | 0.20 | 0.093 | |
| 多度町 | 肱江川 | 肱江橋 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.12 | |
| 念仏橋 | 0.32 | 0.32 | 0.14 | 0.070 | |||
| 川越町 | 朝明川 | 朝明大橋 | 0.19 | 0.28 | 0.10 | 1.5 | 0.11 | 
| 朝明橋 | 0.17 | 0.27 | 0.068 | 0.81 | 0.12 | ||
| 四日市市 | 広永橋 | 0.20 | |||||
| 千代田橋 | 0.19 | ||||||
| 小牧橋 | 0.13 | ||||||
| 六丁橋 | 0.23 | ||||||
| 新八風橋左岸 | 0.24 | ||||||
| 海蔵川 | 新開橋 | 0.70 | 0.95 | 0.44 | 1.4 | 0.19 | |
| 海蔵橋 | 0.97 | 1.8 | 0.14 | 0.62 | 0.17 | ||
| 中倉橋 | 0.23 | 0.23 | 0.16 | ||||
| 四ツ谷橋 | 0.20 | ||||||
| 竹谷川 | 0.14 | 0.14 | |||||
| 赤坂橋 | 0.39 | ||||||
| 末広橋 | 0.32 | 0.32 | |||||
| 新海蔵橋 | 0.20 | 0.20 | |||||
| 三滝川 | 三滝橋 | 0.16 | 0.19 | 0.13 | 0.68 | 0.094 | |
| 天白川 | 大井の川橋 | 0.98 | |||||
| 鈴鹿市 | 金沢川 | 千代崎樋門 | 0.61 | 1.1 | 0.12 | 0.64 | 0.25 | 
| 金沢橋 | 0.20 | 0.20 | |||||
| 中島大橋 | 0.19 | 0.19 | |||||
| 中の川 | 木鎌橋 | 0.36 | 0.36 | 0.67 | 0.24 | ||
| 津市 | 志登茂川 | 江戸橋 | 0.48 | 0.66 | 0.29 | 0.53 | 0.19 | 
| 今井橋 | 0.76 | 0.76 | 0.62 | 0.16 | |||
| 安濃川 | 御山荘橋 | 0.16 | 0.16 | 0.37 | 0.11 | ||
| 岩田川 | 観音橋 | 0.53 | 0.60 | 0.45 | 0.49 | 0.14 | |
| 一本橋 | 0.65 | ||||||
| 久居市 | 長野川 | 長野橋 | 0.24 | 0.24 | 0.39 | 0.12 | |
| 美里村 | 水源地 | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.088 | ||
| 白山町 | 雲出川 | 両国橋 | 0.085 | 0.085 | 0.10 | 0.079 | |
| 松阪市 | 阪内川 | 荒木橋 | 0.18 | 0.18 | 0.66 | 0.091 | |
| 中部大橋 | 0.15 | 0.15 | 0.44 | 0.085 | |||
| 金剛川 | 昭和橋 | 1.2 | 0.85 | 1.6 | 0.78 | 1.2 | |
| 金剛橋 | 0.34 | ||||||
| 真盛橋 | 1.1 | ||||||
| 幸生橋下 | 0.87 | ||||||
| 多気町 | 櫛田川 | 津留橋 | 0.049 | 0.049 | 0.043 | 0.072 | |
| 明和町 | 笹笛川 | 八木戸橋 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 0.61 | 
| 根倉橋 | 0.59 | 0.59 | |||||
| 笹笛川橋 | 0.21 | 0.21 | |||||
| 相野橋 | 0.36 | 0.36 | |||||
| 大台町 | 宮川 | 船木橋 | 0.063 | 0.063 | 0.11 | 0.27 | |
| 勢和村 | 濁川 | 柳原橋 | 0.044 | 0.044 | 0.056 | 0.069 | |
| 伊勢市 | 五十鈴川 | 掘割橋 | 0.090 | 0.090 | 0.12 | 0.11 | |
| 宇治橋 | 0.050 | 0.050 | 0.16 | 0.073 | |||
| 外城田川 | 野依橋 | 0.27 | 0.27 | 0.16 | 0.073 | ||
| 大野橋 | 0.11 | 0.11 | 0.26 | 0.15 | |||
| 横輪川 | 馬渕橋 | 0.067 | 0.067 | ||||
| 鳥羽市 | 加茂川 | 野畑井堰 | 0.095 | 0.095 | 0.14 | 0.078 | |
| 大宮町 | 大内山川 | 滝辺橋 | 0.044 | 0.044 | 0.042 | 0.068 | |
| 藤川 | 野添橋 | 0.049 | 0.049 | 0.044 | |||
| 度会町 | 一ノ瀬川 | 飛瀬浦橋 | 0.049 | 0.049 | 0.046 | 0.075 | |
| 上野市 | 久米川 | 芝床橋 | 0.60 | 0.75 | 0.44 | 0.76 | 0.21 | 
| 比自岐川 | 枅川橋 | 0.58 | 0.58 | 0.24 | 0.063 | ||
| 柘植川 | 山神橋 | 0.21 | 0.21 | 0.33 | 0.13 | ||
| 尾鷲市 | 矢の川 | 矢の川橋 | 0.055 | 0.055 | 0.041 | 0.064 | |
| 紀伊長島町 | 赤羽川 | 新長島橋 | 0.045 | 0.045 | 0.051 | 0.058 | |
| 海山町 | 銚子川 | 銚子橋 | 0.042 | 0.042 | 0.065 | 0.059 | |
| 御浜町 | 尾呂志川 | 阿田和橋 | 0.048 | 0.048 | 0.083 | 0.43 | |
| 紀和町 | 北山川 | 四滝 | 0.043 | 0.043 | 0.046 | 0.068 | |
| 最大値 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | ||
| 最小値 | 0.042 | 0.042 | 0.068 | 0.041 | 0.058 | ||
| 平均値 | 0.36 | 0.33 | 0.39 | 0.40 | 0.17 | ||
| 地点数 | 49 | 41 | 19 | ||||
| 河川数 | 34 | ||||||
※ 環境基準 年平均1pg-TEQ/リットル以下であること


